
| Name | Agatha Katharina Dörler | |
| Geburt | 12 Apr 1869 | Hard 236, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Apr 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Jan 1870 | Hard 236, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 13 Jan 1870 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I1004 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2019 | |
| Vater | Franz Josef Dörler, geb. 4 Jan 1836, Hard 19, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Apr 1891, Hard 288, Vorarlberg, Österreich (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Abler, geb. 26 Jul 1838, Stockenweiler 37, Hergensweiler, Lindau, Bayer, Deutschland gest. 16 Mai 1876, Hard 246, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1 Mai 1865 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F422 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.