männlichMartin Pfanner |
| Geburt | 30 Jun 1870 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Jul 1870 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Jul 1900 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Franz Anton Pfanner | F6877 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Köb | F6877 Familienblatt | |
weiblichAmalia Maria Hermann |
| Geburt | 27 Sep 1868 | Hard 172, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 27 Sep 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Jun 1939 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Wilhelm Hermann | F3728 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Kreszentia Hämmerle | F3728 Familienblatt | |
männlichWilhelm Pfanner |
| Geburt | 11 Dez 1903 | Hard 134, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 13 Dez 1903 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 25 Jan 1973 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Scheidle | F929 | |
| Eheschließung | 7 Mai 1928 | Breitenwang, Reutte, Tirol, Österreich |
männlichOtto Pfanner |
| Geburt | 28 Feb 1906 | Hard 134, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Mrz 1906 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 2 Mrz 1979 | Landeskrankenhaus, Valduna, Rankweil, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.