männlichFranz Anton Balthasar Rohner |
| Geburt | 2 Feb 1801 | Hard 73, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Feb 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 28 Jun 1868 | Hard 136, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 29 Jun 1868 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | 10 Feb 1851 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Andere Ehepartner | Maria Walburga Laykauf | F8263 | |
| Eheschließung | 26 Jul 1825 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Josef Rohner | F3594 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Agatha Dörler | F3594 Familienblatt | |
weiblichMaria Rosalia Amann |
| Geburt | 10 Feb 1815 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 18 Nov 1871 | Hard 298, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 20.11.18871 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Paul Amann | F8264 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Witzemann | F8264 Familienblatt | |
weiblichMaria Agatha Rohner |
männlichJohann Kaspar Rohner |
weiblichMaria Agatha Rohner |
| Geburt | 1 Feb 1855 | Hard 2, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Feb 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 7 Mrz 1949 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Gebhard Künz | F7799 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.