männlichFranz Xaver Baumeister |
| Geburt | Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJohanna Ettenschweiler |
| Geburt | Radolfszell, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichGebhard Franz Xaver Baumeister |
| Geburt | 14 Mrz 1851 | Hard 65, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Mrz 1851 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Jan 1870 | Rottweil, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beerdigung |
männlichJohann Georg Baumeister |
| Geburt | 5 Apr 1852 | Hard 65, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 5 Apr 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Sep 1927 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
männlichJohann Nepomuk Baumeister |
| Geburt | 26 Jan 1855 | Hard 66, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 26 Jan 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 17 Feb 1937 | Hard 203, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 19 Feb 1937 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Anna Maria Maurus | F13455 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.