männlichFranz Xaver? Büchele |
| Geburt | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Katharina Büchele |
| Geburt | 6 Mrz 1820 | Holz 98, Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Mrz 1820 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 5 Dez 1873 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Drexel | F9362 | |
| Eheschließung | ||
männlichFranz Xaver Büchele |
| Geburt | 20 Jul 1824 | Leiblach 136, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 20 Jul 1824 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Benedikta Welte | F7545 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1888 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.