männlichJohann Martin Dörler |
| Geburt | 13 Okt 1795 | Hard 62, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 13 Okt 1795 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 15 Feb 1871 | Hard 123, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 18 Feb 1871 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | 29 Jan 1844 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Andere Ehepartner | Maria Agatha Hartmann | F3399 | |
| Eheschließung | 13 Sep 1824 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Josef Dörler | F3862 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena Dörler | F3862 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna Laykauf |
| Geburt | 15 Dez 1809 | Lauterach 146, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 15 Dez 1809 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 31 Aug 1879 | Hard 123, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 2 Sep 1879 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Johann Nepomuk Laykauf | F6659 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna Kleiner | F6659 Familienblatt | |
männlichJohann Wilhelm Dörler |
männlichJohann Nepomuk Theodor Dörler |
| Geburt | 24 Feb 1846 | Hard 97, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 25 Feb 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 5 Jun 1846 | Hard 97, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
männlichTheodor Dörler |
weiblichMaria Anna Dörler |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.