männlichAlexander (Alesandro) Segato |
| Geburt | 18 Jul 1877 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| Tod | 25 Mrz 1953 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Sep 1901 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Alexander Segato | F1249 Familienblatt | |
| Mutter | Rosa Zambonato | F1249 Familienblatt | |
weiblichMargarrtha Sartor |
| Geburt | 27 Jan 1874 | Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien |
| Tod | 20 Jun 1948 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Bartolomäus (Bortolo) Sartor (Sartori) | F4108 Familienblatt | |
| Mutter | Jacoba (Giacoma) Turra | F4108 Familienblatt | |
männlichOtto Segato |
| Geburt | 2 Apr 1900 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 3 Apr 1900 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 16 Dez 1945 | Kowel, Ukraine |
| Beerdigung | Kowel, Ukraine |
|
| Ehepartner | Viktoria Flatz | F1281 | |
| Eheschließung | 28 Jul 1930 | Kirche St. Jakob Dom, Domplatz, Innsbruck, Tirol, Österreich |
weiblichMaria Segato |
| Geburt | 26 Mrz 1902 | Hard 136, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 26 Mrz 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 28 Mrz 1902 | Hard 136, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 30 Mrz 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichMaria Segato |
männlichQuido Johann Segato |
| Geburt | 26 Nov 1905 | Hard 172, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 3 Dez 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 7 Feb 1979 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth Aloisia Stanovsek | F1248 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1929 | Kirche St. Jakob Dom, Domplatz, Innsbruck, Tirol, Österreich |
weiblichElda Elvira Segato |
| Geburt | 16 Jun 1909 | Hard 167, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 17 Jun 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 13 Jan 1971 | Gauenstein 141, Schruns, Montafon, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
männlichHugo Segato |
| Geburt | 7 Apr 1915 | Hard 170, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 8 Apr 1915 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 25 Jun 1990 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.