männlichChristian Baltasar (Bascha) Mennel |
| Geburt | um 1680 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Mai 1709 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Mennel (Männel) |
| Geburt | 14 Feb 1710 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Feb 1710 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | vor 1712 | |
| Beerdigung |
weiblichAnna Mennel (Männel) |
| Geburt | 6 Apr 1712 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Apr 1712 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichElisabeth Mennel (Männel) |
| Geburt | 1 Nov 1714 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Nov 1714 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 14 Nov 1751 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Ehepartner | Josef Feßler | F5812 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1738 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichJohann Jakob Mennel (Männel) |
| Geburt | 2 Jul 1716 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Jul 1716 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 20 Jul 1797 | Hard 143, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Ehepartner | Anna Maria Feßler | F5813 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1743 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichMaria Mennel (Männel) |
| Geburt | 6 Jan 1719 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Jan 1719 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Sep 1795 | Hard 140, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Kloser | F5509 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1748 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichKatharina Angela Mennel (Männel) |
männlichGallus Mennel (Männel) |
männlichJosef Franz Mennel (Männel) |
männlichJosef Mennel (Männel) |
| Geburt | 12 Feb 1725 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 12 Feb 1725 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 21 Okt 1786 | Hard 65, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Ehepartner | Maria Anna Mock | F5800 | |
| Eheschließung | 3 Sep 1753 | Bildstein, Vorarlberg, Österreich |
männlichFranz Mennel (Männel) |
weiblichKatharina Mennel (Männel) |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.