männlichJosef Böhler |
| Geburt | um 1815 | |
| Tod | 12 Apr 1880 | Hard 106, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 14 Apr 1880 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Diem |
| Geburt | 8 Mrz 1819 | Zanzenberg 3, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Diem | F408 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Josefa Büchele | F408 Familienblatt | |
männlichIgnaz Böhler |
weiblichAnna Maria Böhler |
| Geburt | 2 Nov 1845 | Hard 1, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Nov 1845 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Nov 1915 | Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 12 Nov 1915 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | NN | F5833 | |
| Eheschließung | ||
männlichFranz Xaver Böhler |
weiblichJosefa Böhler |
männlichJohann Böhler |
männlichJosef Böhler |
männlichJosef Böhler |
männlichJosef Böhler |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.