männlichJohann Kloser |
| Geburt | 10 Okt 1750 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 10 Okt 1750 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Feb 1801 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Josef Kloser | F5509 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Mennel (Männel) | F5509 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" Aloisia Kloser |
| Geburt | 21 Jun 1803 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 21 Jun 1803 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Sep 1866 | Hard 29, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 24 Sep 1866 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Franz Josef Dörler | F5511 | |
| Eheschließung | 5 Okt 1829 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Jakob Alois (Johann) Zwickle | F5512 | |
| Eheschließung | 7 Apr 1834 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| unbekannt Kloser |
| Geburt | 22 Jan 1806 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 22 Jan 1806 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Jan 1806 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.