männlichAndreas Künz |
| Geburt | 19 Nov 1785 | Hard 108, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 19 Nov 1785 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Jun 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Feb 1811 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Andreas Künz | F5576 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Viktoria Zwickle | F5576 Familienblatt | |
weiblichKatharina Hermann |
| Geburt | 14 Jul 1783 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Jul 1783 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 2 Okt 1859 | Hard 53, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 4 Okt 1859 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Johann Jakob Hermann | F3560 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Dörler | F3560 Familienblatt | |
männlichJosef Andreas Künz |
| Geburt | 14 Mrz 1812 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Mrz 1812 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 11 Jan 1857 | Hard 196, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 13 Jan 1857 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Maria Katharina Köhlmeier | F5755 | |
| Eheschließung | 23 Okt 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichJohann Baptist Künz |
| Geburt | 15 Mai 1813 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 15 Mai 1813 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichKreszentia Künz |
| Geburt | 6 Sep 1814 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Sep 1814 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 7 Apr 1884 | Hard 106, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 9 Apr 1884 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Franz Josef Hermann | F1537 | |
| Eheschließung | 6 Nov 1840 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichMaria Ursula Künz |
| Geburt | 8 Jul 1816 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 8 Jul 1816 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 28 Aug 1816 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Künz |
| Geburt | 13 Mai 1819 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 13 Mai 1819 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 13 Sep 1835 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Katharina Künz |
| Geburt | 3 Sep 1820 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 3 Sep 1820 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Agatha Künz |
| Geburt | 21 Mrz 1822 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 21 Mrz 1822 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 29 Jul 1885 | Hard 53, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 31 Jul 1885 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Josef Nell | F3448 | |
| Eheschließung | 28 Apr 1851 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| unbekannt Künz |
| Geburt | 14 Mai 1823 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 14 Mai 1823 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Karolina Künz |
weiblichMaria Anna Künz |
| Geburt | 19 Jan 1828 | Hard 38, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 19 Jan 1828 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 19 Sep 1864 | Hard 178, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 21 Sep 1864 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Johann Baptist Gmeiner | F5050 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1851 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.