männlichJohann Baptist Dörler |
| Geburt | 6 Mrz 1853 | Hard 99, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 7 Mrz 1853 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 19 Jan 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 21 Jan 1898 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | 17 Okt 1881 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Franz Xaver Dörler | F3780 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia Mennel | F3780 Familienblatt | |
weiblichMaria Theresia Gunz |
| Geburt | 31 Aug 1860 | Hard 156, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Sep 1860 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 11 Mrz 1940 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Vater | Josef Gunz | F5836 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Katharina Greußing | F5836 Familienblatt | |
weiblichKresenzia Dörler |
| Geburt | 7 Dez 1881 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 8 Dez 1881 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton Brüstle | F1659 | |
| Eheschließung | 28 Mai 1906 | Absam, Tirol, Österreich |
männlichKarl Dörler |
| Geburt | 19 Nov 1882 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 20 Nov 1882 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 17 Jan 1954 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosa Kloser | F6756 | |
| Eheschließung | 30 Nov 1940 | Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Anna Maria Pichler | F6757 | |
| Eheschließung | 18 Nov 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichAnton Dörler |
| Geburt | 9 Mrz 1887 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 9 Mrz 1887 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 23 Jan 1968 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stefanie Lutz | F1433 | |
| Eheschließung | 3 Feb 1920 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichJohann Baptist Dörler |
| Geburt | 1 Mai 1889 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Mai 1889 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karolina Hermine Gmeiner | F5126 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1922 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
männlichJosef Dörler |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.