männlichMagnus Köb |
| Geburt | 5 Sep 1807 | Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 2 Dez 1882 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Anna Maria Leißing (Leissing) | F14963 | |
| Eheschließung | 4 Sep 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Karolina Köb |
weiblichMaria Rosalia Köb |
| Geburt | 8 Mai 1839 | Hard 169, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 8 Mai 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 31 Okt 1909 | Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 2 Nov 1909 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | NN | F5794 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Johann Mathias Birnbaumer | F3947 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichFranz Josef Köb |
männlichMagnus Köb |
weiblichAnna Maria Köb |
weiblichKarolina Köb |
männlichKaspar Köb |
| Geburt | 28 Okt 1844 | Hard 165, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 29 Okt 1844 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 12 Aug 1901 | Hard 238, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 14 Aug 1901 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Maria Theresia Birnbaumer | F3763 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.