männlichFranz Josef Dörler |
| Geburt | 18 Mrz 1876 | Hard 83, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 18 Mrz 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 19 Jul 1958 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Nov 1903 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Andere Ehepartner | Johanna Kloser | F2647 | |
| Eheschließung | 10 Okt 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Franz Xaver Dörler | F1020 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Brunn | F1020 Familienblatt | |
weiblichBerta Lutz |
| Geburt | 2 Okt 1875 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Okt 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 26 Nov 1908 | Hard 116, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Vater | Franz Josef Lutz | F1638 Familienblatt | |
| Mutter | Agatha Karolina Hermann | F1638 Familienblatt | |
männlichAlwin Dörler |
| Geburt | 30 Apr 1904 | Hard 12, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Mai 1904 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 27 Mrz 1971 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN | F1168 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Elisabeth Gratwohl | F978 | |
| Eheschließung | 21 Sep 1935 | Kirche St. Wolfgang, Pippinger Strasse 49, München, Bayern, Deutschland |
männlichFranz Josef Dörler |
| Geburt | 14 Jul 1905 | Hard 12, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 16 Jul 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 17 Dez 1944 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lebend | F1181 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.