männlichJohann Dörler |
| Geburt | um 1726 | |
| Tod | 27 Aug 1783 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 3 Jan 1756 [1] | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann (Josef) Dörler |
| Geburt | 2 Jun 1758 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Jun 1758 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 11 Mai 1815 | Hard 19, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara Fröwis | F3589 | |
| Eheschließung | 5 Jun 1788 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichJosef Bernhard Dörler |
| Geburt | 19 Aug 1777 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 19 Aug 1777 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 7 Dez 1844 | Hard 82, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Elisabeth Brunn | F3731 | |
| Eheschließung | 28 Feb 1802 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.