männlichFranz Martin Rohner |
| Geburt | 11 Nov 1820 | Hard 12, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 11 Nov 1820 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 25 Jul 1886 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 27 Jul 1886 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | 12 Feb 1855 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Andere Ehepartner | Franziska Reichart | F3354 | |
| Eheschließung | 20 Jun 1859 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Josef Gebhard Rohner | F3352 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Agatha Dörler | F3352 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Flatz |
| Geburt | 10 Okt 1817 | Schwarzach, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 15 Okt 1858 | Hard 181, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 17 Okt 1858 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Johann Jakob Flatz | F7798 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Haltmayer | F7798 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Rohner |
| Geburt | 10 Dez 1855 | Hard 144, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 11 Dez 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 13 Nov 1935 | Hard 300, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 16 Nov 1935 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Marzell Büchele | F3746 | |
| Eheschließung | 22 Okt 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichKarolina Ursula Rohner |
weiblichAnna Maria Rohner |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.