männlichFranz Josef Schweighofer |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Nn | F2833 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Gottlieb Schweighofer | F2831 Familienblatt | |
| Mutter | Martina Köhle | F2831 Familienblatt | |
weiblichErna Maria Wolf |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Pollendinger | F2835 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.