männlichJohann Jakob Dörler |
| Geburt | 16 Sep 1865 | Hard 48, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 16 Sep 1865 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Nov 1902 [1] | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Johann Baptist Dörler | F3734 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Christina Hermann | F3734 Familienblatt | |
weiblichPaulina Gut |
| Geburt | 9 Jan 1871 | Lauterach 169, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 9 Jan 1871 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 16 Dez 1941 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef Anton Guth | F921 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Franziska Wirtensohn | F921 Familienblatt | |
weiblichMaria Christina Dörler |
weiblichFranziska Dörler |
| Geburt | 11 Feb 1907 | Hard 56, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 17 Feb 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob Zäch | F1694 | |
| Eheschließung | 22 Jun 1933 | St. Margrethen, Kanton St. Gallen, Schweiz |
männlichBernhard Dörler |
| Geburt | 21 Nov 1910 | Hard 56, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 21 Nov 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 27 Feb 1952 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Josefina Birnbaumer | F4759 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1938 | Imst, Tirol, Österreich |
männlichFranz Dörler |
| Geburt | 7 Jan 1913 | Hard 56, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 10 Jan 1913 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Jan 1913 | Hard 56, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 12 Jan 1913 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.