männlichJohann Michael Felder |
| Geburt | 12 Okt 1814 | Bürgle, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Mrz 1845 [1] | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Werder |
| Geburt | 27 Nov 1814 | Hard 1, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 27 Nov 1814 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 14 Apr 1882 | Hard 206, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 16 Apr 1882 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Johann Alois Werder | F329 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Dörler | F329 Familienblatt | |
männlichJohann Alois Felder |
| Geburt | 30 Mrz 1846 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 31 Mrz 1846 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 11 Apr 1914 | Leiblach 144, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 13 Apr 1914 | Friedhof, St. Martin, Lindauer Straße 50, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Kreszentia Theresia Hecht | F258 | |
| Eheschließung | 15 Apr 1912 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Johanna Barbara Bernhard | F15390 | |
| Eheschließung | 5 Aug 1889 | Hörbranz, Vorarlberg, Österreich |
männlichBenedikt Felder |
männlichBenedikt Felder |
weiblichAnna Maria Felder |
männlichJosef Felder |
| Geburt | 7 Nov 1851 | Hard 160, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 8 Nov 1851 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Jul 1870 | |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.