männlichFranz Josef Walser |
| Geburt | 13 Feb 1759 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 13 Feb 1759 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Dez 1808 | Hard 8, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 5 Sep 1785 [1] | Bildstein, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Vater | Donat Walser | F1997 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Büchele | F1997 Familienblatt | |
weiblichMaria Elisabeth Abler |
| Geburt | 24 Mrz 1765 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 24 Mrz 1765 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 12 Apr 1838 | Hard 8, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam Abler | F441 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Hauber | F441 Familienblatt | |
männlichJosef Walser |
| Geburt | 31 Dez 1785 | Hard 2, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 31 Dez 1785 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 3 Mai 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Katharina Wirthensohn | F2355 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1823 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichJohann Georg Walser |
| Geburt | 18 Dez 1786 | Hard 2, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 18 Dez 1786 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 26 Jul 1863 | Hard 202, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 28 Jul 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Anna Maria Schneider | F1519 | |
| Eheschließung | 27 Nov 1815 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichMaria Katharina Walser |
| Geburt | 3 Jun 1788 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 3 Jun 1788 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 27 Dez 1788 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
männlichDonatus Walser |
| Geburt | 2 Okt 1789 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 2 Okt 1789 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 13 Jul 1792 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Elisabeth Walser |
| Geburt | 18 Nov 1790 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 18 Nov 1790 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichKatharina Walser |
| Geburt | 22 Aug 1792 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 22 Aug 1792 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 22 Aug 1792 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
männlichDonatus Walser |
| Geburt | 23 Jan 1794 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 23 Jan 1794 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 25 Okt 1794 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria Walser |
| Geburt | 6 Sep 1795 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 6 Sep 1795 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 29 Jan 1877 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Simon Josef Mennel (Männel) | F1524 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1820 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichElisabeth Walser |
| Geburt | 7 Nov 1796 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 7 Nov 1796 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 27 Mai 1873 | Hard 240, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 29 Mai 1873 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | NN | F4385 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Johann Baptist Mennel (Männel) | F1523 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1821 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
männlichDonatus Walser |
| Geburt | 19 Mai 1798 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 19 Mai 1798 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 4 Sep 1798 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Katharina Walser |
| Geburt | 10 Nov 1799 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 10 Nov 1799 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 20 Nov 1799 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Katharina Walser |
| Geburt | 23 Sep 1800 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 23 Sep 1800 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 10 Okt 1800 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung |
weiblichMaria Katharina Walser |
| Geburt | 10 Mai 1802 | Hard 3, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 10 Mai 1802 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 8 Jul 1839 | Hard 8, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | Datum unbekannt |
| Notizen | Verheiratet:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.