männlichHerbert Flatz |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Lebend | F4961 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Flatz | F11060 Familienblatt | |
| Mutter | NN | F11060 Familienblatt | |
weiblichMarianne Bachmann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef Bachmann | F2441 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Rosa Kloser | F2441 Familienblatt | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.