männlichJohann Martin Lenz |
| Geburt | 20 Okt 1839 | Hard 197, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 21 Okt 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 16 Mrz 1884 | Hard 124, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 18 Mrz 1884 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Eheschließung | 4 Okt 1868 [1] | Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
| Vater | Sebastian Lenz | F5605 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Katharina Kloser | F5605 Familienblatt | |
weiblichAnna Emilie Hofer |
| Geburt | 13 Jan 1841 | Hard 19, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 13 Jan 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 8 Mrz 1887 | Hard 149, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 10 Mrz 1887 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Vater | Konrad Hofer | F5604 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Rosa Müller | F5604 Familienblatt | |
männlichJohann Adolf Lenz |
weiblichMaria Agatha Lenz |
| Geburt | 13 Mrz 1872 | Hard 298, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Mrz 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | 16 Apr 1938 | Hard 260, Vorarlberg, Österreich |
| Beerdigung | 18 Apr 1938 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Ehepartner | Ludwig Stadelmann | F6248 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
weiblichEmilie Lenz |
| Geburt | 29 Nov 1876 | Hard 298, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 30 Nov 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN | F1071 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.