Treffer 901 bis 950 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 901 | Aushilfspriester: Franz Josef Drexel | Häfele, Maria Philomena (I13228)
|
| 902 | Aushilfspriester: Franz Josef Drexel | Mager, Johann Baptist (I13240)
|
| 903 | Auszug aus dem Amtsverhörprotokoll der Herrschaft Waldburg 1651-1675 Wo F711: Ulrich Fitz und seiner Ehefrau wurde der Roosbau zu Edensbach verliehen, bisheriger inhaber Jakob Strehle (sein Nachlass am 13.9.1669- \"Ulrich Fitz 6 Tage gedroschen\". | Fitz, Ulrich (I6779)
|
| 904 | Auszug aus dem Totenregister von Sulgen-Schweiz. Bentele Schachtel 8206 | Abler, Gebhard (I570)
|
| 905 | auungsdaten beim Taufeintrag von Johann Franz | Familie: Johann Franz Girardelli / Aloisia Fimberger (F1208)
|
| 906 | Badarzt: Johann Martin Rohner | Müller, Maria Karolina Reimunda (I20468)
|
| 907 | Badarzt: M. Rohner | Müller, Maria Susanna (I20454)
|
| 908 | Bahngasse 12, Dornbirn 6850 | Dreher, Josef Andreas (I6103)
|
| 909 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I10197)
|
| 910 | Baldauf Witwer bei der Trauung mit Abler | Familie: Anton Baldauf / Maria Agatha Abler (F1936)
|
| 911 | Barbara war bei dieser Trauung Witwe. | Familie: Johann Georg Dörler / Barbara Nell (F10002)
|
| 912 | Bascha | Walser, Sebastian (I3393)
|
| 913 | Batavia ehemalige Bezeichnung der niederländischen Handelsniederlassung, der heutigen Hauptstadt Indonesiens Jakarta | Gerstäcker, Carl Friedrich August (I21832)
|
| 914 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Waltner, Rudi (I49438)
|
| 915 | Bebamme: Berta Stöckeler | Jubele, Innocentius Arthur (I7968)
|
| 916 | Beeerdigung 08:00 Uhr | List, Margatretha Barbara Katharina (I2662)
|
| 917 | Beeerdigung: 07.00 Uhr | Büchele, Elisabeth (I13351)
|
| 918 | Beeerdigung: 08:00 Uhr | Rohner, Maria Katharina (I2668)
|
| 919 | Beerdigng: 08.00 Uhr | Kloser, Maria 'Ursula' (I1212)
|
| 920 | Beerdignung: 08.00 Uhr | Gmeiner, Anton (I14617)
|
| 921 | Beerdignung: 09:00 Uhr | Abler, Franz Josef (I11669)
|
| 922 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Oberdorfer, Gertraud (I40439)
|
| 923 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gasser, Erika (I44066)
|
| 924 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Vonach, Edgar Kilian (I43674)
|
| 925 | Beerdigung 07.00 Uhr | Lerchenmüller, Franz Xaver (I10293)
|
| 926 | Beerdigung 07.30 Uhr | Gmeiner, Franz (I14414)
|
| 927 | Beerdigung 07:30 Uhr | Walser, Franz Ignatius (I12565)
|
| 928 | Beerdigung 08.00 Uhr | Schobel, Franz Xaver (I3238)
|
| 929 | Beerdigung 08.00 Uhr | Loser, Johann Baptist (I18814)
|
| 930 | Beerdigung 08.00 Uhr vom Trauerhaus Eisengasse 25 auf den Friedhof Markt. Anschließend Trauergottesdienst in der Stadtpfarkirche St. Martin | Abler, Johann (I1137)
|
| 931 | Beerdigung 08:00 Uhr | Lerch, Josef Karl Lorenz (I11564)
|
| 932 | Beerdigung 08:30 Uhr | Abler (Aberle), Anton (I12747)
|
| 933 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Feichter, Leopold (I34158)
|
| 934 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schertler, Anna Irmgard (I41627)
|
| 935 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I5616)
|
| 936 | Beerdigung 09:15 Uhr | Noger, Josef Anton (I6352)
|
| 937 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmidinger, Erna (I35726)
|
| 938 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Allerstorfer, Hildegard (I26173)
|
| 939 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gruber, Reinhard (I36862)
|
| 940 | Beerdigung 17.00 Uhr | Behles, Helene (I6975)
|
| 941 | Beerdigung ohne Zeremonie | Bauer (I9118)
|
| 942 | Beerdigung. 08.00 Uhr | Loser, Josef Stephan (I17012)
|
| 943 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Pawlik, Werner (I40534)
|
| 944 | Beerdigung: 07.30 Uhr | Lutz, Martin (I17020)
|
| 945 | Beerdigung: 08.00 Uhr | Dörler, Sebastian Adam (I16417)
|
| 946 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Rinderer, Peter (I31849)
|
| 947 | Beerdigung: 04.00 Uhr | Nell, Maria Kreszentia (I24634)
|
| 948 | Beerdigung: 06.00 Uhr | Dörler, Johann Wilhelm (I361)
|
| 949 | Beerdigung: 06.00 Uhr | Eigenmann, Johann Ferdinand (I20234)
|
| 950 | Beerdigung: 06.00 Uhr | Kresser, Johann Kaspar (I20883)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.