Treffer 58,351 bis 58,400 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 58351 | weitere Kinder und Daten siehe https://www.matriken-vorarlberg.at/rankweil/index.php | Familie: Gebhard Anton Birnbaumer / Susanna Vith (F12521)
|
| 58352 | Weitere Kinder und Daten siehe https://www.matriken-vorarlberg.at/rankweil/index.php | Familie: Johann Jakob Birnbaumer / Maria Josefa Breuß (F12523)
|
| 58353 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Helga Haiderer (F11149)
|
| 58354 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Erwin Nagel / Lebend (F13773)
|
| 58355 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Wigand Jenni / Heide Dobler (F11894)
|
| 58356 | Weitere Notizen schwer lesbar, da schlechter Scann und klein Geschrieben. Geht um Adoption eines Kindes?! | Familie: Paul Engelbert Kloser / Katharina Coletta Schneider (F6974)
|
| 58357 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Zobl / Maria Zerlauth (F5428)
|
| 58358 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Urban, Anna (I15327)
|
| 58359 | Welcher sich hier für 8 Monate aufhält und sich zum Vater diese Kindes Amtlich bekennt. | Brasche, Josef (I25827)
|
| 58360 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ruech, Richard (I31900)
|
| 58361 | Westlicher Kriegsschauplatz Stellungskampf im Ober-Esaß vom 15.09.1914 bis 11.11.1918. Während dieser Zeit Grenzkamm bei Marlich 02. und 03.11.1914 (Bernhardstein). Kämpfe um Buchenkopf 02. und 03.12.1914. Räuming des Besetzten Gebietes und Marsch n die Heimat vom 12.11.1918 bis 07.12.1918. | Abler, Valentin Friedrich (I5307)
|
| 58362 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I14793)
|
| 58363 | Wildpoldsweiler, Familienbuch Seite 44 | Familie: Anton Steinhauser / Maria Anna Abler (F4048)
|
| 58364 | Willy Dummeldinger wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. | Dummeldinger, Wilhelm (I9766)
|
| 58365 | Winterschlacht in den Karpaten | Möller, Ludwig (I8559)
|
| 58366 | Wir geleiten unseren Verstorbene vom Trauerhaus Engliwies 4 un 7.30 Uhr zur letzten Ruhestätte. | Messmer, Josef (I11744)
|
| 58367 | Wird auch als Geburtsort Köchlin Angegeben. | Abler, Sabina Catharina (I4336)
|
| 58368 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I33412)
|
| 58369 | Wird in den Taufbüchern als Witwe geführt | Kleiner, Anna Maria (I4682)
|
| 58370 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Stocker > Klotz?, Christina (I12371)
|
| 58371 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F9092)
|
| 58372 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I34013)
|
| 58373 | Wittwe bei der 2. Ehe | Brunn, Maria Katharina (I11087)
|
| 58374 | Witwe | Walser, Maria Theresia (I7045)
|
| 58375 | Witwe | Maier, Helene (I22631)
|
| 58376 | Witwe | Künz?, Maria Elisabeth (I34264)
|
| 58377 | Witwe | Ropelato??, Innoocente (I38348)
|
| 58378 | Witwe | Martha (I48904)
|
| 58379 | Witwe? | Sutter, Anna Maria (I11120)
|
| 58380 | Witwer | Kling, Johann Georg (I22894)
|
| 58381 | Witwer | Birnbaumer, Johann (I30709)
|
| 58382 | Witwer | Birnbaumer, Johann (I30709)
|
| 58383 | Witwer | Milz, Leonhard (I33170)
|
| 58384 | Witwer | Achberger, Johann Georg (I33180)
|
| 58385 | Witwer | Steurer, Josef (I33518)
|
| 58386 | Witwer | Büchele, Josef (I34382)
|
| 58387 | Witwer | Dandrea, August (I48820)
|
| 58388 | Witwer | Häfele, Jacob (I48841)
|
| 58389 | Witwer! | Kloser, Johann Baptist (I1685)
|
| 58390 | Witwer! | Bereuter, Ludwig (I20055)
|
| 58391 | Woher die Daten stammen kann ich nicht mehr sagen | De Venzo, Josef Enrico (I3795)
|
| 58392 | Wohlgeboren zu ... (steht beim Taufeintrag von Anna Maria) | von Weißenegg, Franz Xaver (I30367)
|
| 58393 | Wohnort Böngern 12 Dornbirn | Quelle (S419)
|
| 58394 | Wohnort: Lustenauerstr. 12 | Rhomberg, Katharina (I1730)
|
| 58395 | Wohnort: ~Unter?, Streitel?, weiler | Bentele, Barbara (I12748)
|
| 58396 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schindler, Maria Theresia (I6590)
|
| 58397 | Wolfurt Sterbebuch 1915-1965 Seite 35 | Gmeiner, Maria (I8452)
|
| 58398 | Wolfurt Sterbebuch 1915-1965 Seite 91 | Zwickle, Josef Gebhard (I8451)
|
| 58399 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Eberhart, Maria Rosina (I7138)
|
| 58400 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Klocker, Johann Josef "Elmar" (I26347)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.