Treffer 55,601 bis 55,650 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 55601 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Kloser, Josef (I2146)
|
| 55602 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Mayer (Meier), Josef (I2411)
|
| 55603 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Kloser, Katharina (I2495)
|
| 55604 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Hofer, Anna Emilie (I2801)
|
| 55605 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Bezle, Josef Anton (I3310)
|
| 55606 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Schobel, Johann Georg (I3468)
|
| 55607 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Lehner, Anna Maria (I3505)
|
| 55608 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Fitz, Franz Xaver (I4284)
|
| 55609 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Fink, Jakob (I4730)
|
| 55610 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Birnbaumer, Johann Jakob (I4865)
|
| 55611 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gorbach, Anna Maria (I5010)
|
| 55612 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Hermann, Elisabeth (I5348)
|
| 55613 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Maier, Maria Anna (I5584)
|
| 55614 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Burtscher, Maria Katharina (I5904)
|
| 55615 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Hoffmann, Rosalia (I6203)
|
| 55616 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gilm, Johann Ulrich (I6890)
|
| 55617 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Glatthaar, Maria Theresia (I6902)
|
| 55618 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Stoppel, Berta (I8016)
|
| 55619 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Ammann, Rosa (I8069)
|
| 55620 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Schmidinger, Anna Valeria (I8083)
|
| 55621 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Loser, Maria Anna (I8806)
|
| 55622 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Eigenmann, Anton (I9363)
|
| 55623 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Feßler, Franziska (I10191)
|
| 55624 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Dörler, Maria Agatha (I10835)
|
| 55625 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Brunn, Ursula (I10942)
|
| 55626 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Häfele, Josef (I11189)
|
| 55627 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Stadelmann, Josef (I11505)
|
| 55628 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Schneider, Susanna (I11519)
|
| 55629 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Abler, Agatha (I11635)
|
| 55630 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Reiner, Katharina (I12086)
|
| 55631 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Kreyer, Maria Christina (I13249)
|
| 55632 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gmeiner, Johann Simon (I14443)
|
| 55633 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gmeiner, Franziska (I14448)
|
| 55634 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Zwickle, Maria Agatha (I15518)
|
| 55635 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Stöckler, Katharina (I15521)
|
| 55636 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Albinger, Katharina (I15911)
|
| 55637 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Fink, Arthur (I16094)
|
| 55638 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Böhler, Ludwina (I16162)
|
| 55639 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Böhler, Johann Evangelist (I16195)
|
| 55640 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Böhler, Johann (I16207)
|
| 55641 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Kloser, Maria Christina (I16359)
|
| 55642 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gmeiner, Rosalia (I16385)
|
| 55643 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Gmeiner, Maria Rosalia (I16420)
|
| 55644 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Hermann, Maria Theresia (I16448)
|
| 55645 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Nell, Josef (I16471)
|
| 55646 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Köb, Magnus (I16796)
|
| 55647 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Mager, Anastasia (I16886)
|
| 55648 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Mager, Martin (I17111)
|
| 55649 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Mager, Maria Karolina (I17193)
|
| 55650 | Todeszeit: 19.00 Uhr | Mager, Maria Katharina (I17211)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.