Treffer 54,851 bis 54,900 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 54851 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gmeiner, Ida (I10003)
|
| 54852 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Heinrich, Maria Katharina (I10176)
|
| 54853 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Hofer, Ferdinand (I10947)
|
| 54854 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Haltmeier, Peter Paul (I11195)
|
| 54855 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Ecker, Francesco Giuseppe Celestino (I11765)
|
| 54856 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Waibel, Anna (I13062)
|
| 54857 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Weber, Theresia (I13181)
|
| 54858 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Zwickle, Johann Josef (I14729)
|
| 54859 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Lehner, Josef Anton (I15396)
|
| 54860 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Kloser, Johann Martin (I15932)
|
| 54861 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Mager, Kreszentia (I17241)
|
| 54862 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Stadelmann, Alwin (I18148)
|
| 54863 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Kalb, Katharina (I18535)
|
| 54864 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Büchele, Franz Josef (I19801)
|
| 54865 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Müller, Johann Jakob (I20501)
|
| 54866 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Lingenhel (Lingenhöl), Maria Anna Wilhelmina (I20577)
|
| 54867 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Oberrieder, Maria Magdalena (I20759)
|
| 54868 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Feßler, Walburga (I22490)
|
| 54869 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Strebel, Anna (I22633)
|
| 54870 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Hermann, Laura (I22817)
|
| 54871 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Schindler, Maria Magdalena (I22850)
|
| 54872 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Kohlhaupt, Josef Hugo (I22961)
|
| 54873 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Hermann, Nikolaus (I24267)
|
| 54874 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Birnbaumer, Franz Josef (I30653)
|
| 54875 | Todeszeit: 15.30 Uhr | Stefani, Elisabeth (I48844)
|
| 54876 | Todeszeit: 15.32 Uhr | Vogler, Josef (I19255)
|
| 54877 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Büchele, Emma Katharina (I8420)
|
| 54878 | Todeszeit: 15.45 Uhr | Abler, Maria Filomena (I192)
|
| 54879 | Todeszeit: 15.45 Uhr | Doppelmayr, Eduard (I20396)
|
| 54880 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmid, Anna (I8033)
|
| 54881 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Reich, Josefina Ursula (I18137)
|
| 54882 | Todeszeit: 15:00 Uhr | Büchele, Johann Baptist (I2529)
|
| 54883 | Todeszeit: 15:00 Uhr | Zwickle, Maria Katharina Sidonia (I6821)
|
| 54884 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ritter, Josefina (I8648)
|
| 54885 | Todeszeit: 15:00 Uhr | Dörler, Ludwig (I11880)
|
| 54886 | Todeszeit: 15:00 Uhr | König, Karl (I12094)
|
| 54887 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Stefani, Maria Anna Giuseppina (I12410)
|
| 54888 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Dörler, Theodor (I400)
|
| 54889 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Zwickle, Maria Anna (I648)
|
| 54890 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Grabherr, Johann (I940)
|
| 54891 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Tomio, Basilio (I1135)
|
| 54892 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Kloser, Maria 'Ursula' (I1212)
|
| 54893 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Kleiner, Maria Ursula (I1307)
|
| 54894 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Lenz, Theresia (I1493)
|
| 54895 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Büchele, Maria Rebecka (I2274)
|
| 54896 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Neuner, Josefina (I2832)
|
| 54897 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Künz, Anna (I2899)
|
| 54898 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Loser, Martin August (I3135)
|
| 54899 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Abler, Maria Filomea (I3247)
|
| 54900 | Todeszeit: 16.00 Uhr | Nagel, Theresia (I3331)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.