Treffer 53,151 bis 53,200 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 53151 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Flatz, Anna Maria (I5650)
|
| 53152 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Gonner, Stefan (I6136)
|
| 53153 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Renn, Peter (I6166)
|
| 53154 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Gunz, Katharina (I7153)
|
| 53155 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Schuler, Nn (I8527)
|
| 53156 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Sinz, Magdalena (I8538)
|
| 53157 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Birnbaumer, Maria Theresia (I8557)
|
| 53158 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hermann, Josef David (I9213)
|
| 53159 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hornung, Barbara Ursula (I9898)
|
| 53160 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Sutter, Gebhard (I10620)
|
| 53161 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Dörler, Wilhelm (I10831)
|
| 53162 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Halder, Maria Anna (I11043)
|
| 53163 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Birnbaumer, Peter (I11152)
|
| 53164 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Birnbaumer, Johann Mathias (I11468)
|
| 53165 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Mennel (Männel), Maria Agatha (I16547)
|
| 53166 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Landerer, Theresia (I17586)
|
| 53167 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Lenz, Maria Agatha (I18185)
|
| 53168 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Künz, Maria (I18972)
|
| 53169 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Rhomberg, Frieda (I19810)
|
| 53170 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Kloser, Walburga (I20615)
|
| 53171 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hermann, Friedrich Gebhard (I21281)
|
| 53172 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Jenny, Dr. Samuel Gottfried (I21822)
|
| 53173 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Dür, Benjamin (I22364)
|
| 53174 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hinderegger, Maria Magdalena (I23038)
|
| 53175 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hermann, Franz Josef Konrad (I24329)
|
| 53176 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hiebeler, Magdalena (I24427)
|
| 53177 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Jenny, Richard (I24477)
|
| 53178 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Stöckeler, Wilhelmina (I25089)
|
| 53179 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Birnbaumer, Maria Theresia (I25490)
|
| 53180 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Greussing, Klara (I27710)
|
| 53181 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Hartmann, Priska Agatha (I27735)
|
| 53182 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Büchele, Agatha Juliana (I28886)
|
| 53183 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Büchele, Josef Hermann (I28893)
|
| 53184 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Dörler, Josef (I29009)
|
| 53185 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Hermann, Maria Katharina (I29486)
|
| 53186 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Sohm, Josef Anton (I30316)
|
| 53187 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ghesla, Martin (I45409)
|
| 53188 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Moosmann, Jodok (I48154)
|
| 53189 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Mathis, Anna Maria (I48176)
|
| 53190 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Donin, Marianne (I48282)
|
| 53191 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Kölbl, Frida (I48650)
|
| 53192 | Todeszeit: 07.30 Uhr | Künz, Berta (I48767)
|
| 53193 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Girardelli, Josef (I1104)
|
| 53194 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Segat, Maria Guiseppina (I8887)
|
| 53195 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bachmann, Klara Olga (I10808)
|
| 53196 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Greußing, Katharina (I11383)
|
| 53197 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Lerchenmüller, Anna Maria (I12450)
|
| 53198 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Hartmann, Josef Anton (I12542)
|
| 53199 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Hoffmann, Johann Marzell (I19085)
|
| 53200 | Todeszeit: 07.45 Uhr | Fessler, Josef (I22460)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.