Treffer 52,951 bis 53,000 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 52951 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Marmsaler, Peter (I20200)
|
| 52952 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Mangeng, Josefina (I21034)
|
| 52953 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schramm, Franz Johann (I21324)
|
| 52954 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Bauer, Elsa Elisabeth (I21428)
|
| 52955 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Hermann, Hermann Johann (I21733)
|
| 52956 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Hermann, Anton (I21740)
|
| 52957 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Brüstle, Karolina (I21932)
|
| 52958 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Dörler, Josef (I22329)
|
| 52959 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Schneider, Alois (I22791)
|
| 52960 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Künz, Maria Magdalena (I24143)
|
| 52961 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Rohner, Kreszentia (I24729)
|
| 52962 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Ruz, Katharina (I25168)
|
| 52963 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Birk, Theresia (I26301)
|
| 52964 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Bösch, Fridolin (I26712)
|
| 52965 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Büchele, Johann Michael (I28813)
|
| 52966 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Grabher, Maria Anna (I38236)
|
| 52967 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Debortoli, Josefina (I1105)
|
| 52968 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Birnbaumer, Josef (I5236)
|
| 52969 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Büchele, Johann Michael (I7608)
|
| 52970 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Kölbl, Johann Chrysotemus (I8894)
|
| 52971 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Palka, Franz Xaver (I8904)
|
| 52972 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Zwickle, Johann (I14612)
|
| 52973 | Todeszeit: 06.45 Uhr | Rohner, Richard (I21177)
|
| 52974 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Petzold, Katharina (I8065)
|
| 52975 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Fitz, Josef Konrad (I330)
|
| 52976 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Hämmerle, Anna-Maria (I834)
|
| 52977 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Schneider, Josef Ferdinand (I1048)
|
| 52978 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Walser, Georg Josef (I2322)
|
| 52979 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Motter, Josef Karl (I2717)
|
| 52980 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Palme, Edwina Franziska (I3171)
|
| 52981 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Burtscher, Johann Josef (I4733)
|
| 52982 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Erhart, Kreszenzia (I6185)
|
| 52983 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Abbrederis, Kreszentia (I11156)
|
| 52984 | Todeszeit: 06:00 Uhr | Lampert, Josef (I11686)
|
| 52985 | Todeszeit: 06:10 Uhr | Edel, Wilhelmina (I8236)
|
| 52986 | Todeszeit: 06:15 Uhr | Dörler, Gebhard (I12356)
|
| 52987 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gmeiner, Alma Crescenzia (I9981)
|
| 52988 | Todeszeit: 06:30 Uhr | Fitz, Gebhard (I141)
|
| 52989 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Dörler, Maria Katharina (I268)
|
| 52990 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Dörler, Sigmund Hermann (I423)
|
| 52991 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Abler, Anna Maria (I979)
|
| 52992 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Lerchenmüller, Maria Theresia (I1020)
|
| 52993 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Divina, Margaretha (Margarita) (I1200)
|
| 52994 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Lehner, Sebastian Gebhard (I1326)
|
| 52995 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Kloser, Josef (I1468)
|
| 52996 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Lutz, Ida (I1544)
|
| 52997 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Dür, Friederika (I2449)
|
| 52998 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Abler, Maria Kresentia (I2492)
|
| 52999 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Zwickle, Maria Katharina (I2797)
|
| 53000 | Todeszeit: 07.00 Uhr | Abler, Maria Theresia Juliana (I3570)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.