Treffer 52,901 bis 52,950 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 52901 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Schwärzler, Maria Anna (I25015)
|
| 52902 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Hadler, Johanna (I25403)
|
| 52903 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Büchele, Maria Karolina (I28812)
|
| 52904 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Einsle, Josef (I28932)
|
| 52905 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Hartmann, Maria Katharina (I29365)
|
| 52906 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Hermann, Maria Katharina (I29588)
|
| 52907 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Hermann, Franz Anton (I29616)
|
| 52908 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Rohner, Johann Anselm (I29984)
|
| 52909 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Schott, Johann (I30269)
|
| 52910 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Achberger, Johann Georg (I33180)
|
| 52911 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Steurer, Anna Maria (I33526)
|
| 52912 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Zortea, Alois Heinrich (I33843)
|
| 52913 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Birnbaumer, Maria Barbara (I34263)
|
| 52914 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Winder, Kaspar (I34391)
|
| 52915 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Nagel, Maria (I39309)
|
| 52916 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Mähr, Cölestia Paulina (I48170)
|
| 52917 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Drexel, Walter (I48213)
|
| 52918 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Voltolini, Aloisia (I48592)
|
| 52919 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Keel, Pius (I48835)
|
| 52920 | Todeszeit: 06.00 Uhr | Toscan, Ida (I49090)
|
| 52921 | Todeszeit: 06.00. Uhr | Blank, Anna Maria (I14576)
|
| 52922 | Todeszeit: 06.15 Uhr | Kloser, Otto (I2143)
|
| 52923 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Rohner, Eugen Ludwig (I8737)
|
| 52924 | Todeszeit: 06.15 Uhr | Langer, Josef Theodor (I10960)
|
| 52925 | Todeszeit: 06.15 Uhr | Mayer, Theresia (I11048)
|
| 52926 | Todeszeit: 06.15 Uhr | Brunn, Maria Katharina (I19025)
|
| 52927 | Todeszeit: 06.15 Uhr | Scheber, Agatha (I23282)
|
| 52928 | Todeszeit: 06.30 | Burtscher, David (I7455)
|
| 52929 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Meusburger, Josef (I1098)
|
| 52930 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Biatel, Felicita (I2051)
|
| 52931 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Abler, Maria Katharina (I3313)
|
| 52932 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Kloser, Maria Katharina (I4743)
|
| 52933 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Kloser, Maria Agatha (I7609)
|
| 52934 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Hartmann, Cäcilia Katharina (I7737)
|
| 52935 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Bickel, Engelbert (I7738)
|
| 52936 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Gmeiner, Elsa Maria (I8221)
|
| 52937 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Bachmann, Maria Katharina (I10868)
|
| 52938 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Hartmann, Josef Anton (I11261)
|
| 52939 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Gmeiner, Anna Katharina (I12218)
|
| 52940 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Büchele, Albert (I13157)
|
| 52941 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Dörler, Maria Katharina (I13919)
|
| 52942 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Gmeiner, Maria Katharina (I14573)
|
| 52943 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Dörler, Franz Josef (I15619)
|
| 52944 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Mennel (Männel), Franz (I16535)
|
| 52945 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Sohm, Franz Xaver (I17077)
|
| 52946 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Moschen, Julius (I18243)
|
| 52947 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Hermann, Georg Alexander (I18252)
|
| 52948 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Kalb, Frieda Franziska (I18646)
|
| 52949 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Lenz, Johann Georg (I18810)
|
| 52950 | Todeszeit: 06.30 Uhr | Lenz, Josef (I18812)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.