Treffer 50,901 bis 50,950 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 50901 | Todesursache: Schleimschlag | Mager, 'Josef' Simon (I17172)
|
| 50902 | Todesursache: Schleimschlag | Brunn, Anna Maria (I20107)
|
| 50903 | Todesursache: Schleimschlag | Büchele, Maria Anna (I28884)
|
| 50904 | Todesursache: Schleimschlag | Flatz, Maria Karolina (I29150)
|
| 50905 | Todesursache: Schleimschlag > Atemwegserkrankung | Schneider, Anna Maria (I1790)
|
| 50906 | Todesursache: Schleimschlag, 2 Tage | Kloser, Johann Georg (I20618)
|
| 50907 | Todesursache: Schleimschlag, 10 Minuten | Dörler, Anna Maria (I20525)
|
| 50908 | Todesursache: Schleimschlag, 10 Stunden | Bachmann, Maria Agatha (I19202)
|
| 50909 | Todesursache: Schleimschlag, 18 Stunden | Greußing, Maria Anna (I16735)
|
| 50910 | Todesursache: Schleimschlag, 18. Stunden | Tschepper, August Robert (I16457)
|
| 50911 | Todesursache: Schleimschlag, 3 Stunden | Greußing, Maria Rosalia (I15908)
|
| 50912 | Todesursache: Schleimschlag, 3 Tage | Halder, Ignaz (I9607)
|
| 50913 | Todesursache: Schleimschlag, 4 Wochen | Köhlmeier (Kellmayer), Johann Martin (I14524)
|
| 50914 | Todesursache: Schleimschlag, 6 Stunden | Kalb, Franz Martin (I18541)
|
| 50915 | Todesursache: Schleimschlag, halbe stunde | Greußing, Katharina (I16731)
|
| 50916 | Todesursache: Schleimschlag, wenige Tage | Letsch, Katharina (I23212)
|
| 50917 | Todesursache: Schleimschlag; 10 Stunden | Schneider, Maria (I25145)
|
| 50918 | Todesursache: Schleimschlag; 3 Stunden | Flachs, Gebhard (I4148)
|
| 50919 | Todesursache: Schrumpfleber | Hermann, Johann (I24334)
|
| 50920 | Todesursache: Schussverletzung | Stadelmann, Hugo Robert (I3347)
|
| 50921 | Todesursache: Schussverletzung | Gerstäcker, Alfred Eduard (I22661)
|
| 50922 | Todesursache: Schusswunde durch die Brust. Von einem Schmuggler Erschossen. | Plant, Johann (I8590)
|
| 50923 | Todesursache: Schwäche | Schmitt, Maria Pierina (I2052)
|
| 50924 | Todesursache: Schwäche | Büchele, Johann Baptist (I2529)
|
| 50925 | Todesursache: Schwäche | Schneider, Franz Josef Anton (I18442)
|
| 50926 | Todesursache: Schwäche | Hartmann, Maria Josefa (I18757)
|
| 50927 | Todesursache: Schwäche | Dörler, Katharina (I18894)
|
| 50928 | Todesursache: Schwäche | Dörler, Johann Georg (I18904)
|
| 50929 | Todesursache: Schwäche | Kohlhaupt, Johann Baptist (I18966)
|
| 50930 | Todesursache: Schwäche | Kloser, Johann Gebhard (I20625)
|
| 50931 | Todesursache: Schwäche | Birnbaumer, Maria Aloisia (I25772)
|
| 50932 | Todesursache: Schwäche | Birnbaumer, Maria Magdalena (I25810)
|
| 50933 | Todesursache: Schwäche | Dörler, Josef Ferdinan (I28946)
|
| 50934 | Todesursache: Schwäche | Dörler, Konrad Marcel (I28947)
|
| 50935 | Todesursache: Schwäche | Hermann, Maria Katharina (I29470)
|
| 50936 | Todesursache: Schwäche | Hermann, Katharina (I29471)
|
| 50937 | Todesursache: Schwäche | Hermann, Anna Maria (I29529)
|
| 50938 | Todesursache: Schwäche | Künz (I29745)
|
| 50939 | Todesursache: Schwäche | Schneider, Josef (I30243)
|
| 50940 | Todesursache: Schwäche | Birnbaumer, Johann Paul (I34185)
|
| 50941 | Todesursache: Schwäche | Collini, Cresenta (I40018)
|
| 50942 | Todesursache: Schwäche | Immler, Johann Alois (I46521)
|
| 50943 | Todesursache: Schwäche seit der Geburt | Mager, Maria Karolina (I16345)
|
| 50944 | Todesursache: Schwäche, 2 Stunden | Köb, Magnus (I16775)
|
| 50945 | Todesursache: Schwämchen? | Wild, Maria Elisabeth (I15698)
|
| 50946 | Todesursache: Schwarzwassersucht > Schwarze Galle | Euchstach (I11710)
|
| 50947 | Todesursache: Schwere Geburt | Dörler, Gebahrd (I383)
|
| 50948 | Todesursache: Schwere Geburt | Dörler, Maria Agatha (I384)
|
| 50949 | Todesursache: schwere Geburt | Abler, Franz Xaver (I471)
|
| 50950 | Todesursache: schwere Geburt | Scheffknecht, Ambros (I1986)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.