Treffer 50,801 bis 50,850 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 50801 | Todesursache: Scharlach, Fieber 10 Tage | Hermann, Josef Anton (I13352)
|
| 50802 | Todesursache: Scharlach; 19 Tage | Rohner, Hieronymus (I24826)
|
| 50803 | Todesursache: Scharlach; 20 Tage | Hermann, Anna Maria (I24339)
|
| 50804 | Todesursache: Scharlachausschlag, 5 Tage | Böhler, Agatha Theresia (I16217)
|
| 50805 | Todesursache: Scharlachfieber | Immler, Magdalena (I19057)
|
| 50806 | Todesursache: Scharlachfieber | Doppelmayer, Anna Ludovika (I28918)
|
| 50807 | Todesursache: Scharlachfieber | Dörler, Anna Maria (I29041)
|
| 50808 | Todesursache: Scharlachfieber | Dörler, Johann Kaspar (I29042)
|
| 50809 | Todesursache: Scharlachfieber | Mayer, Sofia (I29808)
|
| 50810 | Todesursache: Scharlachfieber | Rohner, Franz Josef (I29962)
|
| 50811 | Todesursache: Scharlachfieber 14 Tage | Gmeiner, Johann Evangelist (I14494)
|
| 50812 | Todesursache: Scharlachfieber 14 Tage | Gmeiner, Wilhelm (I14606)
|
| 50813 | Todesursache: Scharlachfieber 5 Tage | Gmeiner, Johann Baptist (I14592)
|
| 50814 | Todesursache: Scharlachfieber, 13 Tage | Halder, Josef Anton (I9603)
|
| 50815 | Todesursache: Scharlachfieber, 36 Stunden | Zwicky, Barbara Magdalena (I20142)
|
| 50816 | Todesursache: Scharlachfieber; 2 Tage | Rohner, Maria Katharina (I24722)
|
| 50817 | Todesursache: Scharlachfieber; 3 Wochen | Dörler, Maria Elisabeth (I112)
|
| 50818 | Todesursache: Scharlachfieber; 36 Stunden | Büchele, Josef Alois (I23997)
|
| 50819 | Todesursache: Scharlachfieber; 4 Tage | Büchele, Michael (I28885)
|
| 50820 | Todesursache: Scharlachfieber; 5 Tage | Dörler, Sebastian (I116)
|
| 50821 | Todesursache: Scharlachfieber; 6 Tage | Greußing, Maria Viktoria (I6911)
|
| 50822 | Todesursache: Scharlachfieber; 7 Tage | Mayer, Maria Katharina (I29807)
|
| 50823 | Todesursache: Scharlachfieber; 8 Tage | Gilm, Josef Gebhard (I6886)
|
| 50824 | Todesursache: Scheinfieber | Abler, Franz Anton (I17574)
|
| 50825 | Todesursache: Scheintod; ... bei verzögerter Geburt | Peter, Maria Amalie (I27341)
|
| 50826 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Jesen, Zeynep (I46038)
|
| 50827 | Todesursache: Schilddrüsen Krebs | Blum, Karolina (I15096)
|
| 50828 | Todesursache: Schlag | Abler, Agatha (I11692)
|
| 50829 | Todesursache: Schlag | Salzmann, Magdalena (I17101)
|
| 50830 | Todesursache: Schlag plötzlich; | Dörler, Johann Martin (I6161)
|
| 50831 | Todesursache: Schlag und Sch... | Burtscher, Christian (I5884)
|
| 50832 | Todesursache: Schlag; 18 Stunden | Hartmann, Maria (I24254)
|
| 50833 | Todesursache: Schlaganfall | Kling, Cäzilia (I7345)
|
| 50834 | Todesursache: Schlaganfall | Sohler, Katharina (I11725)
|
| 50835 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Peter, Lydia (I13645)
|
| 50836 | Todesursache: Schlaganfall | Dür, Lorenz (I13970)
|
| 50837 | Todesursache: Schlaganfall | Lehner, Xaver (I16867)
|
| 50838 | Todesursache: Schlaganfall | Bürgin, Johann Karl (I22290)
|
| 50839 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gugganig, Robert (I26824)
|
| 50840 | Todesursache: Schlaganfall | Milz, Leonhard (I33170)
|
| 50841 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Huchler, Claudia (I40495)
|
| 50842 | Todesursache: Schlaganfall, Hirnschlag | Fitz, Franz Josef (I4205)
|
| 50843 | Todesursache: Schlaganfall, Hirnschlag | Birnbaumer, Maria Aloisia (I5703)
|
| 50844 | Todesursache: Schlaganfall, Schlagfluss | Nell, Franz Anton (I1654)
|
| 50845 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Agerer, Eustachius Wendelin Hermann (I9373)
|
| 50846 | Todesursache: Schlagfluß | Hofer, Anna Emilie (I2801)
|
| 50847 | Todesursache: Schlagfluß | Gmeiner, Josef (I5540)
|
| 50848 | Todesursache: Schlagfluß | Dörler, Theresia Katharina (I10654)
|
| 50849 | Todesursache: Schlagfluß | Gmeiner, Franziska (I14539)
|
| 50850 | Todesursache: Schlagfluß | Hartmann, Maria Katharina (I14563)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.