Treffer 49,551 bis 49,600 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 49551 | Todesursache: Lungenlähmung | Nell, Maria Karolina (I22448)
|
| 49552 | Todesursache: Lungenlähmung | Jenny, Melchior (I22849)
|
| 49553 | Todesursache: Lungenlähmung | Schindler, Maria Magdalena (I22850)
|
| 49554 | Todesursache: Lungenlähmung | Büchele, Karolina Juliana (I24003)
|
| 49555 | Todesursache: Lungenlähmung | Rohner, Maria Antonia (I25485)
|
| 49556 | Todesursache: Lungenlähmung | Schneider, Ferdinand (I25812)
|
| 49557 | Todesursache: Lungenlähmung | Künz, Anastasia (I29738)
|
| 49558 | Todesursache: Lungenlähmung infolge Gebärmutter Blutflusses | Bachmann, Maria Elisabeth (I19157)
|
| 49559 | Todesursache: Lungenlähmung plötzlich | Müller, Theresia (I7768)
|
| 49560 | Todesursache: Lungenlähmung, 10 Tage | Lehner, Anna Maria (I3505)
|
| 49561 | Todesursache: Lungenlähmung, 13 Tage | Spiegel, Maria Agatha (I16635)
|
| 49562 | Todesursache: Lungenlähmung, 14 Tage | Zech, Maria Agatha (I11438)
|
| 49563 | Todesursache: Lungenlähmung, 2 Tage | Lehner, Josef (I16386)
|
| 49564 | Todesursache: Lungenlähmung, 3 Tage | Künz, Kreszentia (I15869)
|
| 49565 | Todesursache: Lungenlähmung, 4 Tage | Zwickle, Johann Josef (I14729)
|
| 49566 | Todesursache: Lungenlähmung, 6 Monate | Kloser, Maria "Barbara" Aloisia (I15618)
|
| 49567 | Todesursache: Lungenlähmung, 6 Tage | Greussing, Sebastian (I16742)
|
| 49568 | Todesursache: Lungenlähmung, 7 Tage | Hermann, Anna Maria (I11056)
|
| 49569 | Todesursache: Lungenlähmung, 8 Tage | Kawitzky, Daniel (I9551)
|
| 49570 | Todesursache: Lungenlähmung, 8 Tage | Berthold, Margaretha (I14496)
|
| 49571 | Todesursache: Lungenlähmung, 8 Tage | Brunn, Maria Agatha (I15402)
|
| 49572 | Todesursache: Lungenlähmung, Schlag | Lehner, Maria Agatha (I14773)
|
| 49573 | Todesursache: Lungenlähmung; 1 Tag | Hermann, Sebastian (I29636)
|
| 49574 | Todesursache: Lungenlähmung; 2 Tage | Dörler, Maria Ursula (I11199)
|
| 49575 | Todesursache: Lungenlähmung; 3 Wochen | Birnbaumer, Franz Xaver (I11141)
|
| 49576 | Todesursache: Lungenlähmung; 4 Monat | Feßler, Kaspar (I4134)
|
| 49577 | Todesursache: Lungenlähmung; 5 Tage | Birnbaumer, Maria Theresia (I25754)
|
| 49578 | Todesursache: Lungenlähmung; 5 Tage | Dörler, Anna Maria (I29023)
|
| 49579 | Todesursache: Lungenlähmung; 6 Tage | Haltmayer, Johann Martin (I24124)
|
| 49580 | Todesursache: Lungenlähmung; 6 Wochen | Brunn, Maria Katharina (I18936)
|
| 49581 | Todesursache: Lungenlähmung; 8 Tage | Hinderegger, Markus (I6814)
|
| 49582 | Todesursache: Lungenleiden | Wirth, Maria Josefa (I344)
|
| 49583 | Todesursache: Lungenleiden | Collini, Kresenz (I40019)
|
| 49584 | Todesursache: Lungennetzündung | Schelling, Ignaz Martinus (I49214)
|
| 49585 | Todesursache: Lungenödem | Zanetti, Ferdinand (I1158)
|
| 49586 | Todesursache: Lungenödem | Büchele, Maria Rebecka (I2274)
|
| 49587 | Todesursache: Lungenödem | Forster, Josef Ferdinand (I3797)
|
| 49588 | Todesursache: Lungenödem | Rohner, Maria (I3897)
|
| 49589 | Todesursache: Lungenödem | Köhlmeier, Anna Katharina (I4745)
|
| 49590 | Todesursache: Lungenödem | Greußing, Johann (I6215)
|
| 49591 | Todesursache: Lungenödem | Brüstle, Johann Baptist (I7397)
|
| 49592 | Todesursache: Lungenödem | Brunn, Franz Josef (I11057)
|
| 49593 | Todesursache: Lungenödem | Büchele, Johann Bartholomäus (I11205)
|
| 49594 | Todesursache: Lungenödem | Zangerle, Konstantin (I13212)
|
| 49595 | Todesursache: Lungenödem | Mager, Guntram (I13358)
|
| 49596 | Todesursache: Lungenödem | Gmeiner, Leopold (I14441)
|
| 49597 | Todesursache: Lungenödem | Gmeiner, Maria Barbara (I16236)
|
| 49598 | Todesursache: Lungenödem | Mennel (Männel), Katharina (I16611)
|
| 49599 | Todesursache: Lungenödem | Köb, Josef Pius (I16825)
|
| 49600 | Todesursache: Lungenödem | Mager, Maria Katharina (I17211)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.