Treffer 49,451 bis 49,500 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 49451 | Todesursache: Lungenentzündung | Dörler, Anastasia (I29092)
|
| 49452 | Todesursache: Lungenentzündung | Nell, Josef Bartholome (I29845)
|
| 49453 | Todesursache: Lungenentzündung | Sailer (Seiler), Anton Roman (I30204)
|
| 49454 | Todesursache: Lungenentzündung | Kalb, Anna Maria (I33166)
|
| 49455 | Todesursache: Lungenentzündung | Rief, Jacob (I39178)
|
| 49456 | Todesursache: Lungenentzündung | Immler, Maria Josefa (Josepha) (I46515)
|
| 49457 | Todesursache: Lungenentzündung | Göschl, Lothar (I48281)
|
| 49458 | Todesursache: Lungenentzündung | Fedrizzi, Alfred Emil (I48656)
|
| 49459 | Todesursache: Lungenentzündung | Gunz, Rosa (I48899)
|
| 49460 | Todesursache: Lungenentzündung | Santoni, Quido (I49428)
|
| 49461 | Todesursache: Lungenentzündung 4 Tage | Kloser, Sebastian (I12582)
|
| 49462 | Todesursache: Lungenentzündung 5 Tage | Gmeiner, Johann Baptist (I14567)
|
| 49463 | Todesursache: Lungenentzündung 8 Tage | Gmeiner, Maria Agatha (I14523)
|
| 49464 | Todesursache: Lungenentzündung mit Gallensteinen | Burtscher, Christian (I5830)
|
| 49465 | Todesursache: Lungenentzündung nach Scheintod; Schluckpneumonie nach Asphyxie | Thurnher, Sieglinde (I21914)
|
| 49466 | Todesursache: Lungenentzündung und Gichter | Künz, Maria (I22996)
|
| 49467 | Todesursache: Lungenentzündung, 4 Tage | Kohlhaupt, Maria Katharina (I10977)
|
| 49468 | Todesursache: Lungenentzündung, 10 Tage | Birnbaumer, Agatha (I9397)
|
| 49469 | Todesursache: Lungenentzündung, 10 Tage | Dörler, Maria Agatha (I18729)
|
| 49470 | Todesursache: Lungenentzündung, 12 Tage | Mager, Johann Kaspar (I12553)
|
| 49471 | Todesursache: Lungenentzündung, 14 Tage | Achberger, Josef (I19258)
|
| 49472 | Todesursache: Lungenentzündung, 2 Tage | Gunz, Johann Karl (I7155)
|
| 49473 | Todesursache: Lungenentzündung, 3 Tage | Lutz, Franziska Nothburga (I17018)
|
| 49474 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Rohner, Fidel Anton (I907)
|
| 49475 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Hermann, Maria Theresia (I11487)
|
| 49476 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Bergmann, Maria Ursula (I13434)
|
| 49477 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Kölbl, Anna Leopoldina (I16697)
|
| 49478 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Kalb, Maria Agatha (I17272)
|
| 49479 | Todesursache: Lungenentzündung, 5 Tage | Greußing, Josefa (I18918)
|
| 49480 | Todesursache: Lungenentzündung, 6 Tage | Schlachter, Maria Katharina Josefa (I10625)
|
| 49481 | Todesursache: Lungenentzündung, 8 Tage | Köb, Theresia (I11506)
|
| 49482 | Todesursache: Lungenentzündung, 8 Tage | Birnbaumer, Johann Josef (I15545)
|
| 49483 | Todesursache: Lungenentzündung, 8 Tage | Bachmann, Maria Katharina (I19188)
|
| 49484 | Todesursache: Lungenentzündung, 8 Tage | Häfele, Franz Xaver (I19617)
|
| 49485 | Todesursache: Lungenentzündung, 9 Tage | Lehner, Maria Magdalena (I2709)
|
| 49486 | Todesursache: Lungenentzündung, Herzschwäche | Kloser, Agatha (I3771)
|
| 49487 | Todesursache: Lungenentzündung, Herzschwäche | Künz, Karl (I4744)
|
| 49488 | Todesursache: Lungenentzündung, Herzschwäche | Kohlhaupt, Karl (I10202)
|
| 49489 | Todesursache: Lungenentzündung, Myokarditis > Herzmuskelentzündung | Kalb, Anton Ignaz (I18055)
|
| 49490 | Todesursache: Lungenentzündung; | Hermann, Franz Joseph (I1140)
|
| 49491 | Todesursache: Lungenentzündung; 5 Tage | Raich, Maria Agatha (I24674)
|
| 49492 | Todesursache: Lungenentzündung; 7 Tage | Hartmann, Franz Josef (I7733)
|
| 49493 | Todesursache: Lungenentzündung; 11 Tage | Schwärzler, Sebastian (I25011)
|
| 49494 | Todesursache: Lungenentzündung; 14 Tage | Dörler, Anna Maria (I29029)
|
| 49495 | Todesursache: Lungenentzündung; 2 Tage | Hermann, Anna Maria (I24379)
|
| 49496 | Todesursache: Lungenentzündung; 2 Tage | Schneider, Anna Maria (I24962)
|
| 49497 | Todesursache: Lungenentzündung; 3 Monat | Büchele, Josef Anton (I25894)
|
| 49498 | Todesursache: Lungenentzündung; 3 Wochen | Hornung, Georg (I9849)
|
| 49499 | Todesursache: Lungenentzündung; 3 Wochen | Hermann, Maria Agatha (I29522)
|
| 49500 | Todesursache: Lungenentzündung; 48 Stunden | Büchele, Maria Katharina (I28900)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.