Treffer 49,351 bis 49,400 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 49351 | Todesursache: Lungen... | Stoppel, Gehardina (I21345)
|
| 49352 | Todesursache: Lungen.... | Renn, Anton (I23119)
|
| 49353 | Todesursache: Lungen...; 5 Wochen | Hermann, Maria Theresia (I24270)
|
| 49354 | Todesursache: Lungenbluten | Abler, Maria Anna (I3114)
|
| 49355 | Todesursache: Lungenblutung | Kloser, Joseph (I1328)
|
| 49356 | Todesursache: Lungenblutung | Birnbaumer, Maria Katharina (I5758)
|
| 49357 | Todesursache: Lungenblutung | Lehner, Josefa (I16863)
|
| 49358 | Todesursache: Lungenblutung | Halder, Josef Anton (I18179)
|
| 49359 | Todesursache: Lungenblutung, Halsverletzung, (Durch Weg Kürzung bei Zaunübersteigung Halsschlagader Verletzung) | Zwickle, Joseph Andreas (I1746)
|
| 49360 | Todesursache: Lungenblutung; Tubekulose | Gratl, Virgilia (I48641)
|
| 49361 | Todesursache: Lungenbrand | Hermann, Josef Sebastian (I6146)
|
| 49362 | Todesursache: Lungenbrand | Gmeiner, Maria Kreszentia (I14551)
|
| 49363 | Todesursache: Lungenbrand | Fuchs, Maximilian (I16188)
|
| 49364 | Todesursache: Lungenbrand | Spiegel, Maria Ottilia (I16638)
|
| 49365 | Todesursache: Lungenbrand | Bereuter, Andreas (I20053)
|
| 49366 | Todesursache: Lungenbrand | Hermann, Josef Kornelius (I29548)
|
| 49367 | Todesursache: Lungenbrand | Sohm, Ferdinand (I30304)
|
| 49368 | Todesursache: Lungeneiter 1 Jahr lang | Zwickle, Maria Katharina Sidonia (I6821)
|
| 49369 | Todesursache: Lungeneiterung | Burtscher, Maria Kreszentia (I5832)
|
| 49370 | Todesursache: Lungeneiterung 4 Monate | Zwickle, Maria Ursula (I15459)
|
| 49371 | Todesursache: Lungeneiterung, 2 Jahre | Peterelli, Jakob (I20620)
|
| 49372 | Todesursache: Lungeneiterung; 4 Wochen | Gmeiner, Josef Gebhard (I14562)
|
| 49373 | Todesursache: Lungenembolie | Wyler, Aloisia (I8801)
|
| 49374 | Todesursache: Lungenembolie | Zwickle, Maria Katharina (I15595)
|
| 49375 | Todesursache: Lungenembolie | Karrer, Johanna Elisabeth (I24508)
|
| 49376 | Todesursache: Lungenemphysem | Greußing, Joseph (I4607)
|
| 49377 | Todesursache: Lungenemphysem | Greußing, Maria Katharina (I16667)
|
| 49378 | Todesursache: Lungenemphysem | Glatthaar, Josef Anton (I18327)
|
| 49379 | Todesursache: Lungenemphysem | Kalb, Joseph Martin (I18575)
|
| 49380 | Todesursache: Lungenemphysem | Häfele, Johann Baptist (I18924)
|
| 49381 | Todesursache: Lungenemphysem | Dörler, Maria Agatha (I20198)
|
| 49382 | Todesursache: Lungenemphysem, Arteriosklerose | Lingenhöle, Alois Gebhard (I11407)
|
| 49383 | Todesursache: Lungenemphysem, Gehirnschlag | Gassner, Johanna (I2429)
|
| 49384 | Todesursache: Lungenemphysem, Herzerweiterung | Köhlmeier, Johann Martin (I5005)
|
| 49385 | Todesursache: Lungenen... | Bachmann, Josef Gebhard (I19061)
|
| 49386 | Todesursache: Lungenen...; Hydrops | Vogt, Johann (I48458)
|
| 49387 | Todesursache: Lungeneneiterung, 3 Monat | Rohner, Viktor Sebastian (I2203)
|
| 49388 | Todesursache: Lungenensucht | Schlachter, Maria Anna (I29144)
|
| 49389 | Todesursache: Lungenentartung | Birnbaumer, Johann (I20150)
|
| 49390 | Todesursache: Lungenentzündng | Dörler, Josef (I22329)
|
| 49391 | Todesursache: Lungenentzündung | Kleiner, Maria Katharina (I881)
|
| 49392 | Todesursache: Lungenentzündung | Mayr, Johann Josef (I1040)
|
| 49393 | Todesursache: Lungenentzündung | Gmeiner, Gebhard (I1155)
|
| 49394 | Todesursache: Lungenentzündung | Strobel, Josef Andreas (I3084)
|
| 49395 | Todesursache: Lungenentzündung | von Strele, Monica (I3170)
|
| 49396 | Todesursache: Lungenentzündung | Federspiel, Barbara (I4723)
|
| 49397 | Todesursache: Lungenentzündung | Niederer, Maria Viktoria (I5543)
|
| 49398 | Todesursache: Lungenentzündung | Burtscher, Johann (I5845)
|
| 49399 | Todesursache: Lungenentzündung | Burtscher, Maria Josefa (I5854)
|
| 49400 | Todesursache: Lungenentzündung | Büchele, Maria Theresia (I6027)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.