Treffer 48,701 bis 48,750 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 48701 | Todesursache: Hitziges Fieber | Mock, Maria Cäcilia (I21241)
|
| 48702 | Todesursache: Hitziges Fieber | Brunn, Johann Baptist (I25837)
|
| 48703 | Todesursache: Hitziges Fieber | Greußing, Maria (I29369)
|
| 48704 | Todesursache: Hitziges Fieber | Nell, Franz Josef (I29885)
|
| 48705 | Todesursache: Hitziges Fieber | Sprenger, Gallus Ferdinand (I30333)
|
| 48706 | Todesursache: Hitziges Fieber | Büchele, Barbara (I30554)
|
| 48707 | Todesursache: Hitziges Fieber | Birnbaumer, Anna (I30596)
|
| 48708 | Todesursache: Hitziges Fieber | Birnbaumer, Johann Alois (I30649)
|
| 48709 | Todesursache: Hitziges Fieber | Birnbaumer, Johann Valentin (I30650)
|
| 48710 | Todesursache: Hitziges Fieber | Birnbaumer, Maria Katharina (I30652)
|
| 48711 | Todesursache: Hitziges Fieber | Birnbaumer, Anna Maria (I30870)
|
| 48712 | Todesursache: Hitziges Fieber | Steurer, Josef (I33518)
|
| 48713 | Todesursache: Hitziges Fieber | Nagel, Cäcilia (I34176)
|
| 48714 | Todesursache: Hitziges Fieber; | Birnbaumer, Veronika (I25551)
|
| 48715 | Todesursache: Hitziges Gallenfieber | Gasser, Maria Ursula (I704)
|
| 48716 | Todesursache: Hitziges Gallenfieber | Birnbaumer, Franz Xaver Gebhard (I18615)
|
| 48717 | Todesursache: Hitziges Gallenfieber | Nell, Maria Barbara (I25853)
|
| 48718 | Todesursache: Hitziges Gallenfieber | Künz, Johann Martin (I29733)
|
| 48719 | Todesursache: Hitziges Hals Fieber | Büchele, Josef (I28876)
|
| 48720 | Todesursache: Hiziges Fieber > Typhus | Abler, Maria Agatha (I11676)
|
| 48721 | Todesursache: Hochsitzendes Magengeschwür; Bauchfellentzündung | Melchner, Franz (I48214)
|
| 48722 | Todesursache: Hoemotäe | Zortea, Eugen (I33832)
|
| 48723 | Todesursache: Hohes Fieber | Birnbaumer, Anna Elisabeth (I25746)
|
| 48724 | Todesursache: Hohes Fieber, 8 Tage | Mennel (Männel), Maria Anastasia (I16521)
|
| 48725 | Todesursache: Hüftgelenk Vereiterung, 7 Monate | Rohner, Sebastian Rochus (I10633)
|
| 48726 | Todesursache: Hüftknochen Entzündung | Doppelmayr, Hermine (I29799)
|
| 48727 | Todesursache: Husten | Brüstle, Maria Josefa (I25870)
|
| 48728 | Todesursache: Husten | Büchele, Maria Franziska (I28894)
|
| 48729 | Todesursache: Husten | Nell, Josef (I29889)
|
| 48730 | Todesursache: Hydro... | Schwärzler, Johann Martin (I7647)
|
| 48731 | Todesursache: Hydro...? | Lehner, Agatha (I16864)
|
| 48732 | Todesursache: Hydrocephalus | Schneider, Josef (I5548)
|
| 48733 | Todesursache: Hydrocephalus | Kleiner, Erwin (I20832)
|
| 48734 | Todesursache: Hydrocephalus | Karrer, Rosa (I22859)
|
| 48735 | Todesursache: Hydrocephalus | Salzmann, Barbara (I23277)
|
| 48736 | Todesursache: Hydrocephalus | Schneider, Albert (I23303)
|
| 48737 | Todesursache: Hydrocephalus | Mathis, Martha (I48279)
|
| 48738 | Todesursache: Hydrocephalus (Wasserkopf), 8 Tage | Fink, Paulina (I16031)
|
| 48739 | Todesursache: Hydrocephalus; 2 Wochen | Dörler, August Stefan (I417)
|
| 48740 | Todesursache: Hydrogs (Hydrocephalus) | Fuchs, Friederika Wilhelmina (I29250)
|
| 48741 | Todesursache: Hydrop... | Groß (Gross), Josefa (I11387)
|
| 48742 | Todesursache: Hydrops | Schneider, Ludwina (I1380)
|
| 48743 | Todesursache: Hydrops | Reichart, Franziska (I5651)
|
| 48744 | Todesursache: Hydrops | Weiss, Johann Eduard (I5653)
|
| 48745 | Todesursache: Hydrops | Rädler, Maria Anna (I18578)
|
| 48746 | Todesursache: Hydrops | Hermann, Kreszentia (I22748)
|
| 48747 | Todesursache: Hydrops | Hermann, Maria Katharina (I29596)
|
| 48748 | Todesursache: Hydrops | Steurer, Maria Magdalena (I33517)
|
| 48749 | Todesursache: Hydrops mit Lungenödem | Nagel, Josef Gebhard (I12076)
|
| 48750 | Todesursache: Hydrops pericardii | Büchele, Maria Agatha (I11320)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.