Treffer 47,651 bis 47,700 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 47651 | Todesursache: Gehirnsucht, Wassersucht, 8 Tage | Büchele, Felix (I20393)
|
| 47652 | Todesursache: Gehirnthrombose | Stadelmann, Maria Anna (I10923)
|
| 47653 | Todesursache: Gehirntuberkulose | Bastiani, Viktor Johann (I9605)
|
| 47654 | Todesursache: Gehirntumor | Huber, Filomena (I20509)
|
| 47655 | Todesursache: Gehirnwassersucht, 14 Tage | Häfele, Franziska (I19573)
|
| 47656 | Todesursache: Gehirnwassersucht; 10 Tage | Brunn, Johann Kaspar (I23906)
|
| 47657 | Todesursache: Gehirnwassersucht; 14 Tage | Hermann, Maria Theresia (I24320)
|
| 47658 | Todesursache: Gehirnwassersucht; 2 Monat | Gilm, Johann Ulrich (I6890)
|
| 47659 | Todesursache: Gehirnwassersucht; 21 Tage | Hermann, Vinzenz Josef (I24324)
|
| 47660 | Todesursache: Gehördrüsen Entzündung; 12 Tage | Schneider, Katharina Rosalia (I24964)
|
| 47661 | Todesursache: Gelbe Ruhr, 3 Tage | Köhlmeier, Franz Xaver (I16370)
|
| 47662 | Todesursache: Gelbsucht | Eckart, Bertha (I4020)
|
| 47663 | Todesursache: Gelbsucht | Fessler (Feßler), Maria Agatha (I16978)
|
| 47664 | Todesursache: Gelbsucht | Wolff, Johann Nepomuk (I18250)
|
| 47665 | Todesursache: Gelbsucht | Leuzinger, Margaretha (I24614)
|
| 47666 | Todesursache: Gelbsucht | Dörler, Josef Alexander (I28950)
|
| 47667 | Todesursache: Gelbsucht der Neugeborenen | Kloser, Klemens (I20613)
|
| 47668 | Todesursache: Gelbsucht, 14 Tage | Kohlhaupt, Elisabeth Maria (I16743)
|
| 47669 | Todesursache: Gelbsucht; 6 Tage | Dörler, Franz Josef (I147)
|
| 47670 | Todesursache: Gelbsucht; 6 Wochen | Büchele, Josef Plazidus (I4789)
|
| 47671 | Todesursache: Gelenk Rheumatismus und Endokarditis | Birnbaumer, Johann Mathias (I11468)
|
| 47672 | Todesursache: Gelenkknochen matismus; Herzfellentzündung | Stoppel, Stephania (I23466)
|
| 47673 | Todesursache: Gelenkstuberkulose | Lenz, Johann Georg (I18810)
|
| 47674 | Todesursache: Ges... | Büchele, Agnes (I22152)
|
| 47675 | Todesursache: Gesichts Karzinom, 3 Jahre | Hiebeler, Anna Maria (I19351)
|
| 47676 | Todesursache: Gesichts Karzinom, 8 Monat | Büchele, Franz Martin (I19367)
|
| 47677 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Müller, NN (I3413)
|
| 47678 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Müller, NN (I3415)
|
| 47679 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Müller, NN (I3416)
|
| 47680 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Dörler, Katharina Gertrud (I28991)
|
| 47681 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Dörler (I29010)
|
| 47682 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt | Schneider (I30234)
|
| 47683 | Todesursache: Gestorben bei der Geburt des zweiten Kindes | Abler, Maria Cornelia Katharin (I2825)
|
| 47684 | todesursache: Gestorben im Wochenbett | Fitz, Anna (I6306)
|
| 47685 | Todesursache: Gestorben in der Geburt | Groß (I7189)
|
| 47686 | Todesursache: Gestorben in der Geburt | Lehner (I39146)
|
| 47687 | Todesursache: Gestorben in Geburtsnöten | Hehle, Maria Agatha (I20103)
|
| 47688 | Todesursache: Gestorben nach der Geburt | Birnbaumer (I25507)
|
| 47689 | Todesursache: Gewöhnlich | Birnbaumer, Franziska (I18616)
|
| 47690 | Todesursache: Gewöhnlich | Köhlmeier (Köhlmayer), Franz Xaver (I19758)
|
| 47691 | Todesursache: gewöhnlich | Birnbaumer, Maria Anna (I25355)
|
| 47692 | Todesursache: gewöhnlich | Rohner, Hieronymus (I25368)
|
| 47693 | Todesursache: Gewöhnlich | Birnbaumer, Anna Maria (I25803)
|
| 47694 | Todesursache: Gewöhnlich | Büchele, Franziska (I28895)
|
| 47695 | Todesursache: Gewöhnlich | Büchele, Johann Baptist (I28899)
|
| 47696 | Todesursache: Gewöhnlich | Dörler, Franz Josef (I28925)
|
| 47697 | Todesursache: Gewöhnlich | Dörler, Franz Xaver Sebastian (I28957)
|
| 47698 | Todesursache: Gewöhnlich | Dörler, Anna Maria (I28973)
|
| 47699 | Todesursache: Gewöhnlich | Dörler, Josef (I28977)
|
| 47700 | Todesursache: Gewöhnlich | Dörler, Johann (I28978)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.