Treffer 47,551 bis 47,600 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 47551 | Todesursache: Gehirn Fraisen | Zwickle, Maria Kreszentia (I15509)
|
| 47552 | Todesursache: Gehirn Lähmung in folge Verletzung | Hermann, Josef Christian (I29601)
|
| 47553 | Todesursache: Gehirn Schlagfluss | Dörler, Franz Joseph (I3480)
|
| 47554 | Todesursache: Gehirn Typhus, 15 Tage | Häfele, Maria Josefa (I19553)
|
| 47555 | Todesursache: Gehirn Typhus, 3 Wochen | Häfele, Franz Josef (I863)
|
| 47556 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 1 Monat | Stadelmann, Johann Baptist (I18121)
|
| 47557 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 14 Tage | Dörler, Josef Alexander (I16670)
|
| 47558 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 14 Tage | Hoffmann, Johann Laurenzius (I19089)
|
| 47559 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 21 Tage | Hoffmann, Johann Karl (I19084)
|
| 47560 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 4 Monat | Hermann, Johann Nikolaus (I18565)
|
| 47561 | Todesursache: Gehirn Wassersucht, 6 Tage | Köhlmeier (Köhlmayer), Josef (I19797)
|
| 47562 | Todesursache: Gehirn Wassersucht; 3 Tage | Dörler, Johann Wilhelm (I406)
|
| 47563 | Todesursache: Gehirn-Fraisen; 8 Tage | Bergmann, Johann Baptist (I23856)
|
| 47564 | Todesursache: Gehirn-Gichter; 3 Tage | Dörler, Johann Baptist (I166)
|
| 47565 | Todesursache: Gehirn-Wassersucht | Feßler, Johann Georg (I4145)
|
| 47566 | Todesursache: Gehirn-Wassersucht; 14 Tage | Dobler, Wilhelmina (I24057)
|
| 47567 | Todesursache: Gehirn-Wassersucht; 14 Tage | Haltmayer, Maria Josefa (I24121)
|
| 47568 | Todesursache: Gehirn-Wassersucht; 21 Tage | Hermann, Franz Xaver (I24282)
|
| 47569 | Todesursache: Gehirnabszess; Gehirnhautentzündung | Artho, Gottlieb (I9141)
|
| 47570 | Todesursache: Gehirnanämie | Brüstle, Anna Maria (I7396)
|
| 47571 | Todesursache: Gehirnblutung | Mäser, Maria Anna (I3214)
|
| 47572 | Todesursache: Gehirnblutung | Hermann, Georg Adalbert (I8189)
|
| 47573 | Todesursache: Gehirnblutung | Bilgeri, Josefa (I9385)
|
| 47574 | Todesursache: Gehirnblutung | Birnbaumer, Johann Martin (I11827)
|
| 47575 | Todesursache: Gehirnblutung | Häfele, Maria Philomena (I13228)
|
| 47576 | Todesursache: Gehirnblutung; Gehirnerweichung | Lenz, Gallus Josef Sebastian (I18803)
|
| 47577 | Todesursache: Gehirnblutung; Pachymeningitis | Turra, Johann (Giovanni Matteo) (I7583)
|
| 47578 | Todesursache: Gehirnentzündung | Zech, Anton (I8302)
|
| 47579 | Todesursache: Gehirnentzündung | Sailer, Felix Johann (I24920)
|
| 47580 | Todesursache: Gehirnentzündung, 7 Tage | Loser, Johann Kaspar (I16419)
|
| 47581 | Todesursache: Gehirnentzündung; 21 Tage | Dörler, Sebastian (I296)
|
| 47582 | Todesursache: Gehirnentzündung; 7 Tage | Brüstle, Franz Xaver (I23937)
|
| 47583 | Todesursache: Gehirnersch. 1 Tag | Hermann, Jakob Sebastian (I13350)
|
| 47584 | Todesursache: Gehirnerschütterung | Bachmann, Anna Maria (I11026)
|
| 47585 | Todesursache: Gehirnerschütterung | Hermann, Franz Josef (I24342)
|
| 47586 | Todesursache: Gehirnerschütterung | Greußing, Maximilian (I29243)
|
| 47587 | Todesursache: Gehirnerschütterung in folge eines Sturzes | Mennel (Männel), Josef Alexander (I16429)
|
| 47588 | Todesursache: Gehirnerschütterung; Sturz vom Wagen | Keel, Pius (I48835)
|
| 47589 | Todesursache: Gehirnerweichung | Fink, Bertha (I11423)
|
| 47590 | Todesursache: Gehirnerweichung | Lerchenmüller, Franz Xaver (I11829)
|
| 47591 | Todesursache: Gehirnerweichung | Halder, Placidus (I16866)
|
| 47592 | Todesursache: Gehirnerweichung | Stadelmann, Kreszentia (I18117)
|
| 47593 | Todesursache: Gehirnerweichung | Haltmayer, Josef Anton (I24126)
|
| 47594 | Todesursache: Gehirnerweichung 5 Monate | Gmeiner, Josef Hilar (I14531)
|
| 47595 | Todesursache: Gehirnerweichung, Marasmus | Immler, Katharina (I16334)
|
| 47596 | Todesursache: Gehirnfraisen 36 Stunden | Gmeiner, MariaFranziska (I14596)
|
| 47597 | Todesursache: Gehirnfraisen; 14 Tage | Epple, Josef Anton (I555)
|
| 47598 | Todesursache: Gehirnfraisen; 14 Tage | Marmsaler, Maria Franziska (I24616)
|
| 47599 | Todesursache: Gehirnfraisen; 5 Tage | Hermann, Johann Baptist (I24283)
|
| 47600 | Todesursache: Gehirnfraisen; 5 Tage | Hermann, Jakob Anton (I24338)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.