Treffer 47,501 bis 47,550 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 47501 | Todesursache: Gedärm Entzündung | Bilgeri, Maria Adelina (I20526)
|
| 47502 | Todesursache: Gedärm Entzündung | Dörler, Magnus (I29059)
|
| 47503 | Todesursache: Gedärm Entzündung | Hermann, Josef Gebhard (I29466)
|
| 47504 | Todesursache: Gedärm Entzündung | Schobloch, Wunibald (I30263)
|
| 47505 | Todesursache: Gedärm Entzündung, 5 Tage | Rick, Maria (I18977)
|
| 47506 | Todesursache: Gedärm Entzündung, 5 Tage | Dür, Martin (I19918)
|
| 47507 | Todesursache: Gedärm Entzündung, 8 Tage | Mennel (Männel), Maria Katharina (I16520)
|
| 47508 | Todesursache: Gedärm Entzündung, 8 Tage | Doppelmayr, Eduard (I20396)
|
| 47509 | Todesursache: Gedärm Entzündung; 14 Tage | Dörler, Sebastian (I411)
|
| 47510 | Todesursache: Gedärm Entzündung; 14 Tage | Brüstle, Ferdinand (I23945)
|
| 47511 | Todesursache: Gedärm Entzündung; 5 Tage | Gilm, Johann Felix (I6887)
|
| 47512 | Todesursache: Gedärm Entzündung; 5 Tage | Büchele, Maria Karolina (I28820)
|
| 47513 | Todesursache: Gedärm Entzündung; 8 Tage | Schneider, Albertina (I24972)
|
| 47514 | Todesursache: Gedärm... | Büchele, Johann Marzell (I5956)
|
| 47515 | Todesursache: Gedärmbrand | Hermann, Johann Chrysosthomus Josef (Joannes Chrysostmy Josephus) (I4637)
|
| 47516 | Todesursache: Gedärmbrand | Kühne, Franz Josef (I24491)
|
| 47517 | Todesursache: Gedärmbrand 5 Tage | Gmeiner, Maria Barbara (I14419)
|
| 47518 | Todesursache: Gedärmbrand, 11 Tage | Stadelmann, Johann Evangelist (I18155)
|
| 47519 | Todesursache: Gedärmbrand, 5 Tage | Egender, Maria Theresia (I2354)
|
| 47520 | Todesursache: Gedärmbrand; 24 Stunden | Fink, Joseph (I43113)
|
| 47521 | Todesursache: Gedärmbrand; 3 Tage | Nell, Anastasia (I16473)
|
| 47522 | Todesursache: Gedärmbrand; 5 Tage | Laager, Andreas (I24576)
|
| 47523 | Todesursache: Gedärmbrand; 5 Tage | Lang, Andreas (I24592)
|
| 47524 | Todesursache: Gedärmbrand; 5 Tage | Stöckeler, Maria Ursula (I25077)
|
| 47525 | Todesursache: Gedärmbrand; 9 Tage | Karrer, Franz Sales (I24512)
|
| 47526 | Todesursache: Gedärme Entzündung, 10 Tage | Zwickle, Laurenzius (I15506)
|
| 47527 | Todesursache: Gedärme Entzündung, 12 Tage | Gröber, Maria Karolina (I15984)
|
| 47528 | Todesursache: Gedärmentzündung | Burtscher, Jakob (I5835)
|
| 47529 | Todesursache: Gedärmentzündung | Zick, Maria Karolina (I16649)
|
| 47530 | Todesursache: Gedärmentzündung | Loser, Josef (I17008)
|
| 47531 | Todesursache: Gedärmentzündung | Abler, Anton (I17633)
|
| 47532 | Todesursache: Gedärmentzündung | Steurer, Rosalia Barbara (I30345)
|
| 47533 | Todesursache: Gedärmentzündung, 3 Tage | Loser, Viktoria Nikola (I17010)
|
| 47534 | Todesursache: Gedärmentzündung, 9 Tage | Spiegel, Maria Agatha (I16632)
|
| 47535 | Todesursache: Gedärmverschlingung | Nagel, Alwin (I8217)
|
| 47536 | Todesursache: Gefallen | Maier, Ferdinand (I5578)
|
| 47537 | Todesursache: Gefallen | Fitz, Alois (I6298)
|
| 47538 | Todesursache: Gefallen | Hagen, Rudolf (I8638)
|
| 47539 | Todesursache: Gefallen | Greußing, August (I20641)
|
| 47540 | Todesursache: Gefallen | Debortoli, Josef Alois (I22278)
|
| 47541 | Todesursache: Gefallen | Steurer, Konrad (I23410)
|
| 47542 | Todesursache: Gehirn Entzündng | Birnbaumer, Franz Xaver (I18471)
|
| 47543 | Todesursache: Gehirn Entzündung | Schwärzler, Maria Magdalena (I30287)
|
| 47544 | Todesursache: Gehirn Entzündung (Hirnhautentzündung), 2 Tage | Köhlmeier, Johann Baptist (I16369)
|
| 47545 | Todesursache: Gehirn Entzündung; 15 Tage | Schott, Hieronymus (I30274)
|
| 47546 | Todesursache: Gehirn Entzündung; 24 Stunden | Büchele, Johann Matthäus (I23979)
|
| 47547 | Todesursache: Gehirn Entzündung; 4 Tage | Busch, Karolina (I24038)
|
| 47548 | Todesursache: Gehirn Entzündung; 4 Wochen | Schneider, Franz Josef (I24961)
|
| 47549 | Todesursache: Gehirn Entzündung; 8 Tage | Karg, Johann Sebastian (I24503)
|
| 47550 | Todesursache: Gehirn Erweichung | Lehner, Maria Juliana (I9789)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.