Treffer 47,401 bis 47,450 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 47401 | Todesursache: Frühgeburt | Rutz, Jakob Robert (I24910)
|
| 47402 | Todesursache: Frühgeburt | Schelling, Katharina (I24951)
|
| 47403 | Todesursache: Frühgeburt | Sohm, Anton (I25043)
|
| 47404 | Todesursache: Frühgeburt | Stöckeler, Wilhelmina (I25089)
|
| 47405 | Todesursache: Frühgeburt | Birnbaumer, Sulpitius (I25505)
|
| 47406 | Todesursache: Frühgeburt | Birnbaumer, Josefa (I25806)
|
| 47407 | Todesursache: Frühgeburt | Büchele, Kreszentia (I28887)
|
| 47408 | Todesursache: Frühgeburt | Büchele, Gebhard (I28889)
|
| 47409 | Todesursache: Frühgeburt | Dörler, Josef Damian (I28949)
|
| 47410 | Todesursache: Frühgeburt | Hartmann, Katharina (I29395)
|
| 47411 | Todesursache: Frühgeburt | Hermann, Maria Katharina (I29468)
|
| 47412 | Todesursache: Frühgeburt | Werder, Franz Josef (I30389)
|
| 47413 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Zerz (I45554)
|
| 47414 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Riem (I48249)
|
| 47415 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ghesla, Martin (I45409)
|
| 47416 | Todesursache: Frühgeburt 14 Tage | Geiger, Maria Bertha (I13411)
|
| 47417 | Todesursache: Frühgeburt 9 Std. Gelebt | Witzemann, Luise Adolfini (I1198)
|
| 47418 | Todesursache: Frühgeburt im 6 Monat | Neurauter, Monika (I21074)
|
| 47419 | Todesursache: Frühgeburt im 6. Monat | Steurer (I13045)
|
| 47420 | Todesursache: Frühgeburt im dritten Monat | Bechter (I21446)
|
| 47421 | Todesursache: Frühgeburt, 5 Stunden | Köb, Heinrich (I16771)
|
| 47422 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Sartor, Helmut Josef (I13972)
|
| 47423 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Sartor, Heinrich (I13973)
|
| 47424 | Todesursache: Frühgeburt, Lebensschwäche | Immler, Friedrich (I21818)
|
| 47425 | Todesursache: Frühgeburt, Lebensschwäche | Ruff, Maria (I23232)
|
| 47426 | Todesursache: Frühgeburt, Lebensschwäche, | Pedrotti, Romano (I3163)
|
| 47427 | Todesursache: Frühgeburt, Lebensschwäche, Fraisen | Kloser, Richard Friedrich (I10211)
|
| 47428 | Todesursache: Frühgeburt, Totgeburt | Birnbaumer (I12302)
|
| 47429 | Todesursache: Frühgeburt; (Sturz auf den Boden) | Palka (I15131)
|
| 47430 | Todesursache: Frühgeburt; Akramie | Wucherer (I25601)
|
| 47431 | Todesursache: Frühgeburt; Missgeburt (Fehlbildungen); 8. Monat | Fink, Ferdinand (I48113)
|
| 47432 | Todesursache: Frühgeburt; Todgeburt | Steurer (I8285)
|
| 47433 | Todesursache: Frühgeburten im 5. Monat sind Zwillinge | Simmler (I48298)
|
| 47434 | Todesursache: Furunkulose; Pneumonie bil. | Nagel, Theresia (I3331)
|
| 47435 | Todesursache: Gallen Entzündung, 12 Tage | Dörler, Josef Gallus (I16952)
|
| 47436 | Todesursache: Gallen Hasenemphyen; Colchithiasis | Bettiol, Anna (I42266)
|
| 47437 | Todesursache: Gallen Ruhr; 4 Tage | Onderka, Josef (I24644)
|
| 47438 | Todesursache: Gallen..., Faulfieber | Dörler, Maria Agatha (I10636)
|
| 47439 | Todesursache: Gallenblasen Entzündung | Pali, Luise (I7356)
|
| 47440 | Todesursache: Gallenfieber | Abler (Aberle), Josef (I11731)
|
| 47441 | Todesursache: Gallenfieber | Hermann, Anna Maria (I15898)
|
| 47442 | Todesursache: Gallenfieber | Brunn, Johann (I18480)
|
| 47443 | Todesursache: Gallenfieber | Stadler, Franziska (I29873)
|
| 47444 | Todesursache: Gallenfieber | Spieler (Spihlerin), Anna Katharina (I46497)
|
| 47445 | Todesursache: Gallenfieber 8 Tage | Hermann, Anna Katharina (I12226)
|
| 47446 | Todesursache: Gallenruhr, 10 Tage | Häfele, Franz Anton (I19560)
|
| 47447 | Todesursache: Gallenruhr, 6 Tage | Kloser, Gerold Andreas (I20707)
|
| 47448 | Todesursache: Gallenruhr; 10 Tage | Haltmayer, Maria Josefa (I24130)
|
| 47449 | Todesursache: Gallenruhr; 8 Tage | Hermann, Maria Kreszentia (I24319)
|
| 47450 | Todesursache: Gallenruhr; 8 Tage | Rohner, Friedrich (I24782)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.