Treffer 46,851 bis 46,900 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 46851 | Todesursache: Durchfall | Birnbaumer, Agatha (I25737)
|
| 46852 | Todesursache: Durchfall | Brüstle, Gebhard (I25869)
|
| 46853 | Todesursache: Durchfall | Hämmerle, Johann Georg (I29353)
|
| 46854 | Todesursache: Durchfall | Ibele, Anton Friedrich (I29667)
|
| 46855 | Todesursache: Durchfall | Klauser, Maria Rosina (I29701)
|
| 46856 | Todesursache: Durchfall | Schott, Hieronymus (I30272)
|
| 46857 | Todesursache: Durchfall | Schrepfer, Johann Andreas (I30280)
|
| 46858 | Todesursache: Durchfall | Teis, Anton (I30353)
|
| 46859 | Todesursache: Durchfall | Biatel, Maria (I48591)
|
| 46860 | Todesursache: Durchfall 14 Tage | Gmeiner, Josef Gebhard (I14570)
|
| 46861 | Todesursache: Durchfall 4 Tage | König, Karl (I12094)
|
| 46862 | Todesursache: Durchfall 6 Tage | Dörler, Maria Agatha (I10835)
|
| 46863 | Todesursache: Durchfall 8 Tage | Waibel, Franz Xaver (I1236)
|
| 46864 | Todesursache: Durchfall 8 Tage | Gmeiner, Maria Karolina (I14589)
|
| 46865 | Todesursache: Durchfall 8 Tage | Gmeiner, Maria Katharina (I14591)
|
| 46866 | Todesursache: Durchfall und Fraisen | Meister, Bertha Anna (I5297)
|
| 46867 | Todesursache: Durchfall und Gichter | Berti, Amalia Johanna Rosa (I21978)
|
| 46868 | Todesursache: Durchfall und Gichter | Dörler, Theodor (I22353)
|
| 46869 | Todesursache: Durchfall und Gichter | Raich, Leo Arthur (I23092)
|
| 46870 | Todesursache: Durchfall, 1 Monat | Bechter, Maria Anna (I23839)
|
| 46871 | Todesursache: Durchfall, 10 Tage | Zwickle, Johann Gebhard (I15590)
|
| 46872 | Todesursache: Durchfall, 10 Tage | Rick, Gebhard (I18976)
|
| 46873 | Todesursache: Durchfall, 10 Tage | Hermann, Maria Theresia (I19134)
|
| 46874 | Todesursache: Durchfall, 10 Tage | Häfele, Anna Maria (I19528)
|
| 46875 | Todesursache: Durchfall, 10 Tage | Köhlmeier (Köhlmayer), Maria Agatha (I19777)
|
| 46876 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Kleiner, Maria Ursula (I1307)
|
| 46877 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Köb, Magnus (I1729)
|
| 46878 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Kloser, Josef Gebhard (I1954)
|
| 46879 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Immler, Gebhard (I5053)
|
| 46880 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Böhler, Maria Franziska (I16171)
|
| 46881 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Dörler, Sigmund (I18743)
|
| 46882 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Greußing, Josef Anton (I18917)
|
| 46883 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Hermann, Maria Elisabeth (I19132)
|
| 46884 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Vogler, Alexander (I19253)
|
| 46885 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Bilgeri, Josefa (I20516)
|
| 46886 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Kloser, Agatha (I20616)
|
| 46887 | Todesursache: Durchfall, 14 Tage | Kloser, Franz Josef (I20634)
|
| 46888 | Todesursache: Durchfall, 14. Tage | Kloser, Maria Christina (I16359)
|
| 46889 | Todesursache: Durchfall, 3 Tage | Hartmann, Maria Katharina (I19842)
|
| 46890 | Todesursache: Durchfall, 3 Tage | Kloser, Anna Katharina (I20705)
|
| 46891 | Todesursache: Durchfall, 3 Tage | Ruff, Franz Josef (I23808)
|
| 46892 | Todesursache: Durchfall, 3 Wochen | Böhler, Josef (I16209)
|
| 46893 | Todesursache: Durchfall, 4 Tage | Kloser, Gerold Andreas (I20706)
|
| 46894 | Todesursache: Durchfall, 4 Wochen | Graninger, Johann Peter (I7091)
|
| 46895 | Todesursache: Durchfall, 4 Wochen | Dörler, Katharina (I18724)
|
| 46896 | Todesursache: Durchfall, 5 Tage | Aberer, Josef Plazidus (I19318)
|
| 46897 | Todesursache: Durchfall, 5 Tage | Kloser, Maria Anna (I20711)
|
| 46898 | Todesursache: Durchfall, 5 Tage | Märky (Märcky), Johanna Heinrika (I23033)
|
| 46899 | Todesursache: Durchfall, 6 Tage | Fink, Maria Theresia (I16011)
|
| 46900 | Todesursache: Durchfall, 6 Tage | Kalb, Johann Martin (I18430)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.