Treffer 46,501 bis 46,550 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 46501 | Todesursache: Carcinom ventriculi | Büchele, Franz Xaver (I16132)
|
| 46502 | Todesursache: Carcinom ventriculi | Künz, Maria Katharina (I19064)
|
| 46503 | Todesursache: Carcinom ventriculi | Huter (Hutter), Genovefa (I19808)
|
| 46504 | Todesursache: Carcinom ventriculi | Kloser, Veronica (I20686)
|
| 46505 | Todesursache: Carcinom ventriculi Kachexie | Dörler, Johann Kaspar (I6076)
|
| 46506 | Todesursache: Carcinom ventriculi, 1 Jahr | Immler, Gebhard (I5051)
|
| 46507 | Todesursache: Carcinom Ventrikuli | Greußing, Josef Anton (I7689)
|
| 46508 | Todesursache: Carcinoma | Hermann, Johann Benedikt (I10676)
|
| 46509 | Todesursache: Carcinoma asophyi | Rohner, Josef (I5880)
|
| 46510 | Todesursache: Carcinoma der Gallenblase und Leber | Kloser, Elisabeth (I1959)
|
| 46511 | Todesursache: Carcinoma Desophayis; Innere Verblutung | Hermann, Hermann Johann (I21733)
|
| 46512 | Todesursache: Carcinoma fauci; Marasmus | König, Katharina (I7026)
|
| 46513 | Todesursache: Carcinoma hepatis | Kränkel (Krenkel), Maria Anna (I7185)
|
| 46514 | Todesursache: Carcinoma hepatis; Kachexie | Dörler, Anna Maria (I18720)
|
| 46515 | Todesursache: Carcinoma Kachexie | Brunn, Johann Baptist (I6954)
|
| 46516 | Todesursache: Carcinoma Lingua | Gmeiner, Markus (Marcus) (I5575)
|
| 46517 | Todesursache: Carcinoma mammal (Mammakarzinom) | Männel, Maria Kreszentia (I16451)
|
| 46518 | Todesursache: Carcinoma manea; Debilitas cordis | Schneider, Maria (I11108)
|
| 46519 | Todesursache: Carcinoma pleural de trae | Beyrer, Wilhelmina (I23892)
|
| 46520 | Todesursache: Carcinoma recti | Sartor, Johann (I1072)
|
| 46521 | Todesursache: Carcinoma recti, Anabolie | Schüle, Christof (I7458)
|
| 46522 | Todesursache: Carcinoma recti; Myokarditis | Künz, Ferdinand (I12349)
|
| 46523 | Todesursache: Carcinoma secti | Haltmeier, Ferdinand (I12449)
|
| 46524 | Todesursache: Carcinoma uteri | Zwickle, Agatha (I12362)
|
| 46525 | Todesursache: Carcinoma uteri Apoplexie | Schleich, Josefa (I25392)
|
| 46526 | Todesursache: Carcinoma uteri; Herzlähmung | Hoffmann, Karolina Emilia (I13113)
|
| 46527 | Todesursache: Carcinoma ventr., Herzlähmung | Müller, Maria Franziska (I23473)
|
| 46528 | Todesursache: Carcinoma ventr., pneum. Hyportaliva | Schobel, Johann Georg (I18683)
|
| 46529 | Todesursache: Carcinoma ventric.; Metastasen | Büchele, Albert (I13157)
|
| 46530 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Hohl (Sinz), Ludwig (I677)
|
| 46531 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Köb, Johann Baptist (I1369)
|
| 46532 | Todesursache: Carcinoma Ventriculi | Männel, Maria Albertina (I1976)
|
| 46533 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Greussing (Greußing), Maria Agatha (I6152)
|
| 46534 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Häusler, Monika (I11588)
|
| 46535 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Büchele, Maria Agatha (I14497)
|
| 46536 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Hermann, Maria Katharina (I19818)
|
| 46537 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Kloser, Maria Agatha (I20710)
|
| 46538 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Schneider, Franz Xaver (I22383)
|
| 46539 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Hermann, Franz Josef (I24371)
|
| 46540 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Greußing, Konrad (I29259)
|
| 46541 | Todesursache: Carcinoma ventriculi | Galler, Theresia (I48791)
|
| 46542 | Todesursache: Carcinoma Ventriculi (Magengeschwür) | Männel, Carolina (I10975)
|
| 46543 | Todesursache: Carcinoma Ventriculi; 9 Monat | Hartmann, Maria Katharina (I3462)
|
| 46544 | Todesursache: Carcinoma Ventriculi; Innere Verletzung | Schneider, Elisabeth (I47923)
|
| 46545 | Todesursache: Carcinoma ventriculi; Kachexie | Zagonel, Antonio (I10524)
|
| 46546 | Todesursache: Carcinoma ventriculie | Kohlhaupt, Josef Gebhard (I10974)
|
| 46547 | Todesursache: Carcinoma ventriculie | Kloser, Josef Georg (I17280)
|
| 46548 | Todesursache: Carcinomarecti; Marasmus | Stadelmann, Johann Georg (I8611)
|
| 46549 | Todesursache: Carcinomatosis, Marasmus | Hutter, Johanna (I10933)
|
| 46550 | Todesursache: Carcinome ventriculi; Marasmus | Hell, Lucia (I2126)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.