Treffer 46,451 bis 46,500 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 46451 | Todesursache: Brustwassersucht | Rohner, Andreas (I23146)
|
| 46452 | Todesursache: Brustwassersucht | Birnbaumer, Josef Anton (I25753)
|
| 46453 | Todesursache: Brustwassersucht | Kuhn, Anna Maria (I29816)
|
| 46454 | Todesursache: Brustwassersucht, 14 Tage | Greußing, Maria Agatha (I10634)
|
| 46455 | Todesursache: Brustwassersucht, 3 Monat | Rusch, Maria Josefa (I16727)
|
| 46456 | Todesursache: Brustwassersucht, 4 Wochen | Birnbaumer, Maria Ursula (I25487)
|
| 46457 | Todesursache: Brustwassersucht, 6 Monat | Mager, Anastasia (I6283)
|
| 46458 | Todesursache: Brustwassersucht, 6 Monate | Zwickle, Anna Maria (I15538)
|
| 46459 | Todesursache: Brustwassersucht; 13 Wochen | Kloser, Maria Elisabeth (I11111)
|
| 46460 | Todesursache: Brustwassersucht; 3 Wochen | Müller, Franz Benedikt (I2331)
|
| 46461 | Todesursache: Brustwassersucht; 3 Wochen | Büchele, Rupert (I28883)
|
| 46462 | Todesursache: Brustwassersucht; 4 Monat | Hermann, Maria Ursula (I29427)
|
| 46463 | Todesursache: Brustwassersucht; 4 Wochen | Büchele, Anna Maria (I23371)
|
| 46464 | Todesursache: Byringanyelie | Nagel, Rosina (I12511)
|
| 46465 | Todesursache: C. ventriculi | Stöckeler, Johann Peter (I2037)
|
| 46466 | Todesursache: Ca ocetruculi? | Künz, Josef Andreas (I11386)
|
| 46467 | Todesursache: Ca, ösophagie Kachexie | Kalb, Johann Dominik (I15290)
|
| 46468 | Todesursache: Ca, ventriculi; Marasmus | Marmsaler, Josef Anton (I24618)
|
| 46469 | Todesursache: Ca. ceteri | Häfele, Maria Agatha (I12475)
|
| 46470 | Todesursache: Ca. hepatis | Burtscher, David (I7455)
|
| 46471 | Todesursache: Ca. manuä; ... | Tomio, Maria Rosalia (I5538)
|
| 46472 | Todesursache: Ca. monmal; Marasmus | Greußing, Anna Maria (I22601)
|
| 46473 | Todesursache: Ca. ösophagie; Marasmus | Hagen, Josef (I10349)
|
| 46474 | Todesursache: Ca. Pylosi; Cacherie | Bergmann, Karl (I5293)
|
| 46475 | Todesursache: Ca. senis; Marasmus | Götsch, Josef (I48246)
|
| 46476 | Todesursache: Ca. uteri | Zenta, Maria (I48266)
|
| 46477 | Todesursache: Ca. uteri; Marasmus | Köhlmeier, Maria Katharina (I8612)
|
| 46478 | Todesursache: Ca. venrticoli; Marasmus | Österle, Anna (I6228)
|
| 46479 | Todesursache: Ca. ventriculi | Hinderegger, Josef (I5502)
|
| 46480 | Todesursache: Ca. ventriculi | Fessler, Johann Josef (I22447)
|
| 46481 | Todesursache: Ca. ventriculi; Kachexie | Dörler, Johann Baptist (I10830)
|
| 46482 | Todesursache: Ca. ventriculi; Marasmus | Böhler, Johann Josef (I8369)
|
| 46483 | Todesursache: Ca. ventrieli | Berger, Anna (I8296)
|
| 46484 | Todesursache: Ca. vesic. urinar; Kachexie | Hartmann, Josef (I16159)
|
| 46485 | Todesursache: Cancor stomachi? | Abler, Maria Ottilia (I4169)
|
| 46486 | Todesursache: Carc, Ventriculi | Tisot, Lucia (I8878)
|
| 46487 | Todesursache: Carcinom | Hartmann, Joseph Nikolaus (I5556)
|
| 46488 | Todesursache: Carcinom | Birnbaumer, Anna Maria (I7094)
|
| 46489 | Todesursache: Carcinom | Thöni, Paulina (I14510)
|
| 46490 | Todesursache: Carcinom | Hartmann, Jakob Anton (I19837)
|
| 46491 | Todesursache: Carcinom | Flatz, Maria Katharina (I23972)
|
| 46492 | Todesursache: Carcinom ... | Mott, Luizzia (Aloisia) (I9005)
|
| 46493 | Todesursache: Carcinom des Magen | Dörler, Maria Anna (I7765)
|
| 46494 | Todesursache: Carcinom Hepatis | Birnbaumer, Franz Josef (I10056)
|
| 46495 | Todesursache: Carcinom im Mastdarm | Hermann, Josef Anton (I7641)
|
| 46496 | Todesursache: Carcinom Kachexie | Böni, Maria Carolina (I11115)
|
| 46497 | Todesursache: Carcinom uteri | Lerchenmüller, Maria Katharina (I12443)
|
| 46498 | Todesursache: Carcinom uteri | Bertsch, Maria Agatha (I48649)
|
| 46499 | Todesursache: Carcinom uteri Kachexie | Hechenberger, Theresia (I8330)
|
| 46500 | Todesursache: Carcinom uteri; Herzschwäche | Nell, Anna Maria (I5488)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.