Treffer 46,251 bis 46,300 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 46251 | Todesursache: Blutbrechen; 4 Tage | Birnbaumer, Katharina (I14740)
|
| 46252 | Todesursache: Blutbrechen; 4 Wochen | Hermann, David Melchior (I29424)
|
| 46253 | Todesursache: Blutentartung | Gorbach, Maria Anna (I10610)
|
| 46254 | Todesursache: Blutentzündung, 9 Tage | Stadelmann, Maria Agatha (I18106)
|
| 46255 | Todesursache: Blutfluss | Hohl, Maria Katharina (I12594)
|
| 46256 | Todesursache: Bluthusten | Hyrenbach, Maria Barbara (I12641)
|
| 46257 | Todesursache: Blutschlag | Hermann, Josef Vinzenz (I9589)
|
| 46258 | Todesursache: Blutschlag | Eberle, Johann (I29131)
|
| 46259 | Todesursache: Blutschlag, 2 Tage | Hermann, Maria Agatha (I15488)
|
| 46260 | Todesursache: Blutschlag, plötzlich | Ruff, Karl (I22981)
|
| 46261 | Todesursache: Blutsturz | Rohner, Katharina (I377)
|
| 46262 | Todesursache: Blutsturz | Dürsteler, Margaretha (I4854)
|
| 46263 | Todesursache: Blutsturz | Krommes, Richard (I5028)
|
| 46264 | Todesursache: Blutsturz | Dörler, Maria Karolina (I10861)
|
| 46265 | Todesursache: Blutsturz | Beglinger, Barbara (I20141)
|
| 46266 | Todesursache: Blutsturz | Hermann, Maria Carolina (I21444)
|
| 46267 | Todesursache: Blutsturz | Hermann, Elisabetha (I29497)
|
| 46268 | Todesursache: Blutsturz | Schneider, Gebhard (I48545)
|
| 46269 | Todesursache: Blutsturz, Abzehrung | Kloser, Sophia (I5007)
|
| 46270 | Todesursache: Blutsturz; 3 Monat | Groß, Maria Agatha (I29298)
|
| 46271 | Todesursache: Blutsturz; Tuberkulose | Mayer, Theresia (I23429)
|
| 46272 | Todesursache: Blutung Convel... | Biatel, Felicita (I2051)
|
| 46273 | Todesursache: Blutung plötzlich | Hermann, Maria Theresia (I16448)
|
| 46274 | Todesursache: Blutvergiftung | Immler, Maria Agatha (I19974)
|
| 46275 | Todesursache: Blutvergiftung | Jenny, Dr. Samuel Gottfried (I21822)
|
| 46276 | Todesursache: Blutzersetzung | Käsmeier, Maria Kreszentia (I7642)
|
| 46277 | Todesursache: Blutzersetzung | Mennel (Männel), Konstantin (I16560)
|
| 46278 | Todesursache: Blutzersetzung, 4 Jahre | Sohm, Markus Ämilian (I16351)
|
| 46279 | Todesursache: Blutzersetzung, 6 Monate | Zwickle, Anna Maria (I15462)
|
| 46280 | Todesursache: Blutzersetzung, 8 Monat | Kohlhaupt, Maria Theresia (I19451)
|
| 46281 | Todesursache: Blutzersetzung; 3 Monat | Rohner, Maria Anna (I29935)
|
| 46282 | Todesursache: Botulismus | Carraro, Luigi (Alois) (I22220)
|
| 46283 | Todesursache: Bran des Unterleib Organs; 3 Monat | Hartmann, Anna Maria (I15516)
|
| 46284 | Todesursache: Brand | Zwickle, Johann Martin (I2663)
|
| 46285 | Todesursache: Brand | Dörler, Maria Elisabeth (I11129)
|
| 46286 | Todesursache: Brand | Meyer, Josef (I16956)
|
| 46287 | Todesursache: Brand | Kalb, Maria Martha (I18547)
|
| 46288 | Todesursache: Brand der Alten | Brey, Theresia (I18926)
|
| 46289 | Todesursache: Brand der Gebärmutter | Böny, Barbara (I24530)
|
| 46290 | Todesursache: Brand der Gebärmutter 7 Tage | Gmeiner, Maria Agatha (I12531)
|
| 46291 | Todesursache: Brand des Alter, 3 Monat | Kohlhaupt, Sebastian (I18964)
|
| 46292 | Todesursache: Brand und Kopfschmerzen | Büchele, Franz Xaver (I15499)
|
| 46293 | Todesursache: Brandwunden, 3 Tage | Abler, Maria Katharina (I3302)
|
| 46294 | Todesursache: Bräune | Heidegger, Alois (I24190)
|
| 46295 | Todesursache: Bräune = Diphterie | Geiger, Franz Xaver (I13396)
|
| 46296 | Todesursache: Bräune; 2 Tage | Birnbaumer, Josef Anton (I23880)
|
| 46297 | Todesursache: Bräune; 7 Tage | Birnbaumer, Karl Sebastian (I23881)
|
| 46298 | Todesursache: Bräune; 7 Tage | Birnbaumer, Maria Veronika (I23882)
|
| 46299 | Todesursache: Bräune; 8 Tage | Frommlet, Maria Katharina (I5985)
|
| 46300 | Todesursache: Brech-Durchfall | Rist, Magdalena (I29535)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.