Treffer 45,801 bis 45,850 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 45801 | Todesursache: An eine Fußgeschwür | Dörler, Peter Paul (I29070)
|
| 45802 | Todesursache: An folge schwerer Geburt | Hermann, Franz Xaver (I24383)
|
| 45803 | Todesursache: an folgen der Blattern | Gmeiner, Sebastian (I14674)
|
| 45804 | Todesursache: an vieler Hitze | Rohner, Johann (I29953)
|
| 45805 | Todesursache: Anaemia perniciosa | Männel, Anastasia (I16525)
|
| 45806 | Todesursache: Anaemie | Zwickle, Anna Katarina (I1745)
|
| 45807 | Todesursache: Anaemie | Huber, Maria (I49274)
|
| 45808 | Todesursache: Anaimia acuta | Zortea, Katharina (I33827)
|
| 45809 | Todesursache: Anämie | Dörler, Maria Karolina (I1458)
|
| 45810 | Todesursache: Anämie | Rohner, Sebastian Anton (I1811)
|
| 45811 | Todesursache: Anämie | Hermann, Rudolf (I2890)
|
| 45812 | Todesursache: Anämie | Meister, Margaretha (I6348)
|
| 45813 | Todesursache: Anämie | Schmidinger, Anna Valeria (I8083)
|
| 45814 | Todesursache: Anämie | Anesi, Gottlieb (I10139)
|
| 45815 | Todesursache: Anämie | Gmeiner, Balbina (I14623)
|
| 45816 | Todesursache: Anämie | Geyer, Katharina Wilhelmine Henriette (I22652)
|
| 45817 | Todesursache: Anämie | Rohner, Berta (I23181)
|
| 45818 | Todesursache: Anämie | Rohner, Johann (I25369)
|
| 45819 | Todesursache: Anämie | Fedrizzi, Domenica (I48827)
|
| 45820 | Todesursache: Anämie > Blutarmut | Steurer, Albertina (I11161)
|
| 45821 | Todesursache: Anämie > Blutarmut | Gröber, Fidel (I13382)
|
| 45822 | Todesursache: Anämie Enteritis | Bussolon, Amalia Maria (I21549)
|
| 45823 | Todesursache: Anämie perniciosa | Vanzan, Pulcheria (I48084)
|
| 45824 | Todesursache: Anämie perniziöse | Hofer, Josef Martin (I8839)
|
| 45825 | Todesursache: Anämie perniziöse | Büchele, Josef Anton (I12211)
|
| 45826 | Todesursache: Anämie sec.; Myodegeneratio cordis | Birnbaumer, Maria Theresia (I8557)
|
| 45827 | Todesursache: Anämie und Gichter | Köb, Emil (I16822)
|
| 45828 | Todesursache: Anämie von Hydrops. | Dörler, Maria Agatha (I10910)
|
| 45829 | Todesursache: Anämie von Magengeschwür | Marmsaler, Maria Anna (I25149)
|
| 45830 | Todesursache: Anämie, 14 Tage | Bergmann, Plazidus (I10195)
|
| 45831 | Todesursache: Anämie, 6 Monat | Köhlmeier (Köhlmayer), Martin (I19831)
|
| 45832 | Todesursache: Anämie, Blutarmut, Blutmangel | Bezle, Josef Anton (I3310)
|
| 45833 | Todesursache: Anämie, Epitaxie, Verblutung | Kloser, Anna (I2277)
|
| 45834 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Kloser, Paula (I10170)
|
| 45835 | Todesursache: Anemonie post partens? | Plattner, Maria (I38095)
|
| 45836 | Todesursache: Angeborene Lebensschwäche | Rädler, Elsa (I8755)
|
| 45837 | Todesursache: Angeborene Lebensschwäche; Herzlähmung | Fink, Erich Ernst (I9890)
|
| 45838 | Todesursache: Angeborene Schwäche | Stadelmann, Johann Cristoph (I18098)
|
| 45839 | Todesursache: Angeborene Syphilis | Geiger, Helmut (I13416)
|
| 45840 | Todesursache: Angegeben Lebensschwäche, Vorfall der Nabelschnur | Hermann, Hermann (I10074)
|
| 45841 | Todesursache: Angeschwemmte Leiche; Erstickungstod durch Ertrinken | Gnädinger, Rupert (I48587)
|
| 45842 | Todesursache: Angina pectoris | Breuss, Maria Emma (I49125)
|
| 45843 | Todesursache: Angina pectoris; Herzlähmung | Lunardon, Alban (I1344)
|
| 45844 | Todesursache: Angina pectoris; Herzlähmung | Kreuzer, Franziska Rosa (I41358)
|
| 45845 | Todesursache: Angina pectoris; Myodegeneratio cordis | Heimbach, Ing. Georg Michael (I3843)
|
| 45846 | Todesursache: Angina septic; Apoplexia cereli; Marasmus | Spöttl, Theresia (I38077)
|
| 45847 | Todesursache: Anomische Nephritis | Lingenhöle, Johann Georg (I20579)
|
| 45848 | Todesursache: Ansteckender Husten | Burtscher, Maria (I5853)
|
| 45849 | Todesursache: Aphthae > Mundfäule seit mehreren Tagen | Abler, Josef (I13322)
|
| 45850 | Todesursache: Aplasie | Zortea, Josef Peter (I33858)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.