Treffer 45,651 bis 45,700 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 45651 | Todesursache: Altersschwäche | List, Margatretha Barbara Katharina (I2662)
|
| 45652 | Todesursache: Altersschwäche | Abler, Maria Elisabeth (I3225)
|
| 45653 | Todesursache: Altersschwäche | Moschen, Josef (I3231)
|
| 45654 | Todesursache: Altersschwäche | Schindler, Katharina (I3962)
|
| 45655 | Todesursache: Altersschwäche | Feßler, Jakob (I4111)
|
| 45656 | Todesursache: Altersschwäche | Lehner, Maria Scholastika (I4458)
|
| 45657 | Todesursache: Altersschwäche | Tobler, Jakob (I4591)
|
| 45658 | Todesursache: Altersschwäche | Abler, Maria Rosalia (I4972)
|
| 45659 | Todesursache: Altersschwäche | Hummer, Josef (I5126)
|
| 45660 | Todesursache: Altersschwäche | Loser, Josef Anton (I5485)
|
| 45661 | Todesursache: Altersschwäche | Welte, Maria (I5846)
|
| 45662 | Todesursache: Altersschwäche | Büchele, Johann Michael (Joannes Michaelis) (I6022)
|
| 45663 | Todesursache: Altersschwäche | Büchele, Maria Walburga (I6028)
|
| 45664 | Todesursache: Altersschwäche | Dörler, Gallus Eduard (I6262)
|
| 45665 | Todesursache: Altersschwäche | Nell, Anna Maria (I6986)
|
| 45666 | Todesursache: Altersschwäche | Birk, Crescentia (I7762)
|
| 45667 | Todesursache: Altersschwäche | Eigenmann, Anton (I9363)
|
| 45668 | Todesursache: Altersschwäche | Zwickle, Josef Anton (I10624)
|
| 45669 | Todesursache: Altersschwäche | Fröwis, Maria Barbara (I10627)
|
| 45670 | Todesursache: Altersschwäche | Hermann, Cornelius (I10651)
|
| 45671 | Todesursache: Altersschwäche | Hartmann, Maria Catharina Gertrud (I10652)
|
| 45672 | Todesursache: Altersschwäche | Mennel (Männel), Anna Maria (I10921)
|
| 45673 | Todesursache: Altersschwäche | Dörler, Anna Maria (I11005)
|
| 45674 | Todesursache: Altersschwäche | Rohner, Franziska (I11020)
|
| 45675 | Todesursache: Altersschwäche | Brunn, Maria Magdalena (I11027)
|
| 45676 | Todesursache: Altersschwäche | Immler, Johann Evangelis (I11033)
|
| 45677 | Todesursache: Altersschwäche | Halder, Maria Anna (I11043)
|
| 45678 | Todesursache: Altersschwäche | Brunn, Franz Josef (I11055)
|
| 45679 | Todesursache: Altersschwäche | Deuring, Maria Theresia (I11096)
|
| 45680 | Todesursache: Altersschwäche | Dörler, Franz Xaver (I11097)
|
| 45681 | Todesursache: Altersschwäche | Forster, Maria Katharina (I11186)
|
| 45682 | Todesursache: Altersschwäche | Rohner, Hieronymus (I11254)
|
| 45683 | Todesursache: Altersschwäche | Dörler, Sebastian (I11317)
|
| 45684 | Todesursache: Altersschwäche | Hermann, Sebastian (I11329)
|
| 45685 | Todesursache: Altersschwäche | Hermann, Alois (I11339)
|
| 45686 | Todesursache: Altersschwäche | Zwickle, Johann Baptist (I11348)
|
| 45687 | Todesursache: Altersschwäche | Dörler, Maria Ursula Kreszentia (I11420)
|
| 45688 | Todesursache: Altersschwäche | Brüstle, Franz Josef (I11476)
|
| 45689 | Todesursache: Altersschwäche | Stadelmann, Johann Georg (I11508)
|
| 45690 | Todesursache: Altersschwäche | Birnbaumer, Josef Roman (I11516)
|
| 45691 | Todesursache: Altersschwäche | Trappel, Martin (I11530)
|
| 45692 | Todesursache: Altersschwäche | Abler, Anton (I11705)
|
| 45693 | Todesursache: Altersschwäche | Abler, Johann Georg (I11706)
|
| 45694 | Todesursache: Altersschwäche | Abler (Aberle), Viktoria (I11709)
|
| 45695 | Todesursache: Altersschwäche | Feuerstein, Maria Katharina (I11830)
|
| 45696 | Todesursache: Altersschwäche | Walser, Maria Agatha (I12583)
|
| 45697 | Todesursache: Altersschwäche | Hartmann, Gallus Sigmund (I12593)
|
| 45698 | Todesursache: Altersschwäche | Tiefenthaler, Franz Thomas (I12961)
|
| 45699 | Todesursache: Altersschwäche | Büchele, Elisabeth (I13351)
|
| 45700 | Todesursache: Altersschwäche | Hermann, Katharina (I14723)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.