Treffer 45,551 bis 45,600 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 45551 | Todesursache: Abzehrung, 1 Jahr | Spirig, Agnes (I11265)
|
| 45552 | Todesursache: Abzehrung, 1 Jahr | Kloser, Johann Baptist (I20678)
|
| 45553 | Todesursache: Abzehrung, 14 Tage | Rohner, Maria Theresia (I24769)
|
| 45554 | Todesursache: Abzehrung, 18 Monat | Trappel, Maria Anna (I19038)
|
| 45555 | Todesursache: Abzehrung, 18 Monat | Kloser, Josef Anton (I20665)
|
| 45556 | Todesursache: Abzehrung, 18 Wochen | Häfele, Josef (I19572)
|
| 45557 | Todesursache: Abzehrung, 3 Monat | Nell, Maria Anna (I16475)
|
| 45558 | Todesursache: Abzehrung, 3 Monat | Rohner, Franziska (I19203)
|
| 45559 | Todesursache: Abzehrung, 3 Monat | Doppelmayer, Robert (I20405)
|
| 45560 | Todesursache: Abzehrung, 4 Jahre | Dörler, Maria Josefa (I19344)
|
| 45561 | Todesursache: Abzehrung, 4 Monat | Hornung, Josefina (I10088)
|
| 45562 | Todesursache: Abzehrung, 4 Monat | Lerchenmüller, Juditha (I11831)
|
| 45563 | Todesursache: Abzehrung, 5 Monat | Achberger, Ferdinand (I19265)
|
| 45564 | Todesursache: Abzehrung, 6 Monat | Stadelmann, Josef (I11505)
|
| 45565 | Todesursache: Abzehrung, 6 Monat | Kloser, Josef (I20677)
|
| 45566 | Todesursache: Abzehrung, 6 Monate | Sohm, Josef Andreas (I11264)
|
| 45567 | Todesursache: Abzehrung, 7 Wochen | Müller, Johann Jakob (I20501)
|
| 45568 | Todesursache: Abzehrung, 8 Monat | Dörler, Josef Anton (I6077)
|
| 45569 | Todesursache: Abzehrung, 8 Monat | Zwickle, Anna Maria (I16493)
|
| 45570 | Todesursache: Abzehrung, 9 Monat | Birnbaumer, Theresia (I11528)
|
| 45571 | Todesursache: Abzehrung, 9 Monate alt | Bussmann, Franz Anton (I12758)
|
| 45572 | Todesursache: Abzehrung, Auszehrung | Walser, Georg Josef (I2322)
|
| 45573 | Todesursache: Abzehrung, Auszehrung | Walser, Johann Alexander (I2438)
|
| 45574 | Todesursache: Abzehrung, Auszehrung | Walser, Melchior Ferdinand (I3523)
|
| 45575 | Todesursache: Abzehrung, Auszehrung | Walser, Josef (I7222)
|
| 45576 | Todesursache: Abzehrung; 1 Jahr | Bickel, Maria Katharina (I18735)
|
| 45577 | Todesursache: Abzehrung; 10 Wochen | Brüstle, Maria Katharina (I23943)
|
| 45578 | Todesursache: Abzehrung; 2 Jahre | König, Amalia (I5572)
|
| 45579 | Todesursache: Abzehrung; 2 Jahre | Schneider, Maria Agatha (I16819)
|
| 45580 | Todesursache: Abzehrung; 2 Monat | Dörler, Anna Maria (I88)
|
| 45581 | Todesursache: Abzehrung; 3 Monat | Dörler, Franz Josef (I358)
|
| 45582 | Todesursache: Abzehrung; 3 Monat | Hermann, Leonhard (I24327)
|
| 45583 | Todesursache: Abzehrung; 3 Monat | Hermann, Maria Katharina (I24335)
|
| 45584 | Todesursache: Abzehrung; 3 Monat | Rohner, Maria Viktoria (I24843)
|
| 45585 | Todesursache: Abzehrung; 4 Monat | Flachs, Agatha (I4152)
|
| 45586 | Todesursache: Abzehrung; 4 Monat | Hermann, Josef Sebastian (I24398)
|
| 45587 | Todesursache: Abzehrung; 4 Monat | Rohner, Franz Josef (I24745)
|
| 45588 | Todesursache: Abzehrung; 4 Monat | Salzmann, Markus Georg (I24939)
|
| 45589 | Todesursache: Abzehrung; 4 Wochen | Feßler, Maria Karolina (I4122)
|
| 45590 | Todesursache: Abzehrung; 4 Wochen | Brüstle, Philomena (I23930)
|
| 45591 | Todesursache: Abzehrung; 4 Wochen | Rohner, Rohner Josef Gebhard (I24828)
|
| 45592 | Todesursache: Abzehrung; 6 Monat | Hermann, Franz Josef (I2452)
|
| 45593 | Todesursache: Abzehrung; 6 Monat | Dörler, Josef Anton (I6259)
|
| 45594 | Todesursache: Abzehrung; 6 Monat | Rohner, Maria Anna (I12533)
|
| 45595 | Todesursache: Abzehrung; 6 Monat | Birnbaumer, Josef Philipp (I23884)
|
| 45596 | Todesursache: Abzess | Abler, Maria Barbara (I3180)
|
| 45597 | Todesursache: Acute Nierenentzündung | Rohner, Elsa (I8454)
|
| 45598 | Todesursache: Adipositus cordis; Bronchoppenmoi; Sebilitus cordis. | Bischof, Maria (I8635)
|
| 45599 | Todesursache: Adnex Tumor Peritonitis | Filafer (Tilafer), Maria (I42220)
|
| 45600 | Todesursache: Aktynomikose der Lunge | Männel, Franz Xaver (I1018)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.