Treffer 45,251 bis 45,300 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 45251 | Tod Geborenes Kind ohne Erkennbares Geschlecht. | Abler (I17766)
|
| 45252 | Todes-/Vermisstenort mit Kgf.Lg.Torza angeführt | Schwabl, Josef (I42608)
|
| 45253 | Todes-/Vermisstenort: Luostaria-Abschnitt im Taufbuch steht Norwegen. | Stoppel, Karl (I44650)
|
| 45254 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I517)
|
| 45255 | Todesanzeige im Vorarlberger Volksfreund | Ruff, Karl (Carl) (I2206)
|
| 45256 | Todesanzeige Mutter, | Burtscher, Elfriede (I1034)
|
| 45257 | Todesanzeige Vorarlberger Landes Zeitung | Büchele, Johann Bartholomäus (I11205)
|
| 45258 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Fitz, Alfred (I10550)
|
| 45259 | Todesart nicht leserlich. | Walser, Fabian Sebastian (I3517)
|
| 45260 | Todesart: Gehirn... | Lehner, Franz Karl (I10821)
|
| 45261 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Riezler, Gertrude Veronika (I5624)
|
| 45262 | Todesart: Kindbettfieber 12 Stunden | Bereuter (Bereiter), Anna Maria (I11085)
|
| 45263 | Todesdatum beim Geburtseintrag. | Niederer, Johanna (I6744)
|
| 45264 | Todesdatum beim Taufbucheintrag | Abler, Josef Moriz (I4080)
|
| 45265 | Todesdatum beim Taufbucheintrag | Steurer, Otto (I8286)
|
| 45266 | Todesdatum beim Taufbucheintrag | Pichler, Josef (I8564)
|
| 45267 | Todesdatum beim Trauuungseintrag | Lingenhöle, Maria Josefa (I8397)
|
| 45268 | Todesdatum im Taufbuch in Wien 1890 | Hiebeler, Johann Michael (I42618)
|
| 45269 | Todesdatum steht beim Taufbucheintrag | Beirer (Beyrer), Maria Theresia (I20391)
|
| 45270 | Todeserklärung des Landesgericht Feldkirch 12.12.1948 | Marietti, Josef Otto (I12370)
|
| 45271 | Todeserklärung des Landesgericht Feldkirch; Abteilung 3 vom 10.6.1919; T 6 13/19/9 | Steurer, Franz Xaver (I23434)
|
| 45272 | Todeserklärung Langericht Feldkirch vom 01.08.1952 | Fichtenbauer, Albert (I724)
|
| 45273 | Todeserklärung lt. Beschluss des K.K. Kreisgericht Feldkirch vom 11.11.1918; Zl. T3 6/18/10 | Köhlmeier, Otto (I8463)
|
| 45274 | Todeserklärung vom Landesgericht Feldkirch vom 04.02.1954, T103/53. | Felder, Johann Friedrich (I6809)
|
| 45275 | Todeserklärung vom LG Feldkirch am 24.10.2000 | Dür, Wilhelm Franz Josef (I1223)
|
| 45276 | Todesjahr bei der Todesanzeige von Gatte Walter | Hämmerle, Brunhilde (I7829)
|
| 45277 | Todesmeldung von Wiener Sicherheitswache | Franceschini, Robert Josef Stanislaus (I45099)
|
| 45278 | Todesort nicht Lesbar | Abler, Maria Barbara (I3180)
|
| 45279 | Todesort steht beim Taufbucheintrag | Boss, Maria Theresia (I25824)
|
| 45280 | Todesort: Auf der Dornbirner Loosen (Ein Flur- und Landwirtschaftliches Gebiet "Erlosen"; liegt im Hatlerdorf.) | Dörler, Franz Josef (I29012)
|
| 45281 | Todesort: Bregenz | Klingenschmid, Notburga (I23395)
|
| 45282 | Todesort: In der Weberei in der Mittelweiherburg | Brüstle, Eduard (I23942)
|
| 45283 | Todesort: Kiefern Maisäß? | Burtscher, Maria Rosa (I5833)
|
| 45284 | Todesort: Nordfrankreich | Remmele, Johann (I12512)
|
| 45285 | Todesort: Starb auf der Landstraße nach Bregenz | Ruff, Karl (I22981)
|
| 45286 | Todesort: Stellung bei Kassinka | Bachmann, Otto Georg (I3776)
|
| 45287 | Todessursache: Altersschwäche | Abler, Katharina (I11727)
|
| 45288 | Todessursache: Tuberkulose, 6 Monat | Birnbaumer, Maria Anna (I412)
|
| 45289 | Todesszeit: 01.30 Uhr | Plattner, Johann Nepamuk (I1059)
|
| 45290 | Todestag beim Trauungseintrag | Schupp, Wilhelmine (I37974)
|
| 45291 | Todesuhrsache: Ruhr | Büchele, Johann Michael (I28865)
|
| 45292 | Todesursach: Selbstmord, War in Ärztlicher Behandlung wegen Magenbeschwerden. | Kuess, Johann (I711)
|
| 45293 | Todesursache :Apoplexia cerebi | Voltolini, Luicia (I1136)
|
| 45294 | Todesursache Bronchitis (Lungenentzündung) | Dörler, Franz (I8376)
|
| 45295 | Todesursache Darinkatarrh > Darmerkrankung | Plattner, Johann Nepamuk (I1059)
|
| 45296 | Todesursache Herzwassersucht, Provisus ombs. Sacr. | Abler, Sebastian (I4402)
|
| 45297 | Todesursache in Hard: Bronchitis | Birnbaumer, Maria Paula (I4021)
|
| 45298 | Todesursache in Lauterach: Gichter | Birnbaumer, Maria Paula (I4021)
|
| 45299 | Todesursache Lebensschwäche | March, Maria (I2739)
|
| 45300 | Todesursache nicht Angegeben. | Walser, Julia (I3407)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.