Treffer 45,201 bis 45,250 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 45201 | Taufer in der Kirche | Birnbaumer, Sebastian Rochus (I11143)
|
| 45202 | Taufpaten Franz Hehle, Stefanie Huber, | Lehner, Franz Karl (I1699)
|
| 45203 | Taufpaten Friedrich Häss, Theresia Häss, Verteten durch Karl Häfele, Mathilse Graf, | Beiter, Herbert Friedrich (I8782)
|
| 45204 | Taufpaten Josef Haltmeier, Maria Neurauter, | Mennel (Männel), Maria Hedwig (I7983)
|
| 45205 | Taufpaten Joseph Anton Müller (Löwenwirt), Anna Maria Walser, | Walser, Anna Elisabeth (I2778)
|
| 45206 | Taufpaten Wilhelm Hermann, Albertina Schneider, | Kölbl, Albertina (I3218)
|
| 45207 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Immler, Maria (I3868)
|
| 45208 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmid, Oscar (I8465)
|
| 45209 | Taufschein Ausgestellt | Juen, Josef Karl (I24490)
|
| 45210 | Taufschein Ausgestellt am 20.02.1854 | Tschepper, Anna Magdalena (I11174)
|
| 45211 | Taufschein der Pfarre St. Margrethen vom 18.06.1909 | Strobel, Anna Maria Berta (I3086)
|
| 45212 | Taufschein wurde in Maierhöfen, Bayern, ausgestellt. | Zick, Anton (I16447)
|
| 45213 | Taufurkunde vom Sohn. | Kloser, Anna Maria (I8717)
|
| 45214 | Taufzeit. Vormittag 9:00 Uhr | Abler, Maria Antonia (I3158)
|
| 45215 | Taufzeit: 08:30 Uhr | Milz, Maria Katharina (I4273)
|
| 45216 | Taufzeit: 08:45 Uhr | Stadelmann, Johann Georg (I11508)
|
| 45217 | Taufzeit: 09:45 Uhr | Lutz, Franz Josef (I3325)
|
| 45218 | Taufzeit: 16:00 Uhr | Winsauer, Barbara (I10568)
|
| 45219 | Taufzeit: 16:00 Uhr | Winsauer, Barbara (I10568)
|
| 45220 | Taufzeit: Nachmittags 12:00 Uhr | Abler, Maria Filomea (I3247)
|
| 45221 | TB Hergensweiler Abler-Familienbuch 1800-1819, DSC01665 | Abler (I1388)
|
| 45222 | TB Hergensweiler Seite 52 | Abler, Josef (I1427)
|
| 45223 | Technische Sonderformation Wirtschafts-Kompanie bayr Wirtschafts-Kompanie 182,180, Band: 20529 Kriegstammrollen Armierungstruppen Armierungs-Bataillne bayr Armierungs-Bataillon Nr. 5, Nr.4, Band: 20687 Kriegstammrolle Bd. 1. | Abler, Jakob (I12782)
|
| 45224 | Technische-Sonderformation Wirtschafts-Kompanien bayr Wirtschafts-Kompanie 140 Band: 20519 Kriegsstammrollen Ersatztruppenteile der Reseve-Infanterie-Regimenter bar Reserve.Infanterie-Regiment Nr 1 (München) Erstz-Bataillon, Band: 7702 Kriegsstammrolle Bd. 6. Band: 4117 Kriegstammrolle Bd 5. | Abler, Johann (I12786)
|
| 45225 | Teilnahme in den Feldzügen in Frankreich, Jugoslawien und Griechenland. | Burtscher, Johann Karl (I2188)
|
| 45226 | Tel. 0650 2696922 christiane.unterwurzacher@gmx.at | Quelle (S810)
|
| 45227 | Tel. 0650 7408638 Email: antonia.wolff@gmail.com | Quelle (S863)
|
| 45228 | Tel: 0049 8385 441, Mail: gebhard.straub@t-online.de | Quelle (S172)
|
| 45229 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bonetti, Theresia Angelina (I12303)
|
| 45230 | Tezze? | Familie: Antonio Celli / Angela Corso (F7568)
|
| 45231 | Thal-Sulzberg? | Familie: Melchior Rupert Hartmann / Anna Katharina Kalb (F5967)
|
| 45232 | Theresienkirche Langen | Familie: Georg Wirth / Rosa Ferdinanda Metzler (F15316)
|
| 45233 | Thurnfeld, Hall in Tirol | Familie: Josef Kolb (Kalb) / Maria Paulina Müller (F6330)
|
| 45234 | Tisis; Altenstadt und Feldkirch keine Taufeinträge | Oberzinner, Josef Alois (I37685)
|
| 45235 | Tobel 3 Seite 147? | Familie: Martin Abler / Agatha Erne (F1270)
|
| 45236 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Geiger, Maria (I6798)
|
| 45237 | Tochter des Altlandamman, Dietrich Schindler in Zürich | Schindler, Maria Barbara Wilhelmine (I21823)
|
| 45238 | Tochter des Donat Staud | Staud, Agatha (I3988)
|
| 45239 | Tochter des Johann | Hillebrand, Anna Maria (I22828)
|
| 45240 | Tochter des Johann Zwickle? | Zwickle, Maria Agatha (I15613)
|
| 45241 | tochter des Jos. | Kloser, Anna Maria (I10997)
|
| 45242 | Tochter des Josef Bilgeri > Bauer in Hard, früher Lehrer in Doren | Bilgeri, Agatha (I25190)
|
| 45243 | Tochter des Josef Konrad Hermann; (Benedikt) | Hermann, Maria Karolina (I48790)
|
| 45244 | Tochter des Lehner Johann Baptist? | Lehner, Maria Katharina (I11430)
|
| 45245 | Tochter des Mathäus Mössl I1923 und der Maria Karolina Immler I1483? | Mössl (Mößl), Maria Karolina (I8202)
|
| 45246 | Tochter des Zwickle Baptist? | Zwickle, Maria Agatha (I11154)
|
| 45247 | Tochter I7808? | Girardelli, Giovanni (Johann) (I7922)
|
| 45248 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Künz, Roswitha (I32366)
|
| 45249 | Tochter von Josef Zwickle alt. | Zwickle, Anna Maria (I16492)
|
| 45250 | Tochter von Konrad Lehner? | Lehner, Anna (I18801)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.