Treffer 3,901 bis 3,950 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3901 | Creszentia | Burtscher, Maria Kreszentia (I11586)
|
| 3902 | Creszentia | Abler, Kreszentia (I11661)
|
| 3903 | cum consensu patri (mit der Zustimmung seines Vaters) | Familie: Viktor Tomaselli / Teresa Guiseppina (Josefina) Oss (F2853)
|
| 3904 | cum omnibus > mit allen Sakramenten | Köb, Maria Rosalia (I11471)
|
| 3905 | Curat: Osterberger | Steurer, Christina (I33545)
|
| 3906 | Curat: Osterberger | Steurer, Waldburga (I33546)
|
| 3907 | Curator: Martinus Flatz in Haselstauden | Flatz, Leopold (I34628)
|
| 3908 | Dampfsäge; | Spitzle, Franz Martin (I1838)
|
| 3909 | Daniele | Armellini, Daniel Bernardo (I3349)
|
| 3910 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I47903)
|
| 3911 | Das Geburtsdatum bei diesem Trauungseintrag von Sebastian Birnbaumer ist Falsch! Wurde nachträglich dazugeschrieben. | Familie: Sebastian Birnbaumer / Maria Theresia Dörler (F3916)
|
| 3912 | Das Geburtsdatum beim Sterbeeintrag 15.08.1892 kann nicht stimmen! | Gonner, Rudolfo (I48721)
|
| 3913 | Das Geburtsdatum beim Sterbeeintrag ist Falsch! | Agostini, Angelo Emanuele (I12256)
|
| 3914 | Das Geburtsdatum beim Trauungseintrag ist falsch | Dörler, Johann Martin (I19600)
|
| 3915 | Das Geburtsdatum der Braut ist beim Trauungseintrag falsch. | Familie: Michael Wolfgang / Adelheid Köhlmeier (F2483)
|
| 3916 | Das Geburtsdatum steht in der Excel Liste von Hard, woher es kommt ist nicht klar. Am 17.11.1798 ist im Bregenzer Taufbuch 366/4-0165 eine Katharina angeführt. | Mägerle (Mager?), Katharina (I17069)
|
| 3917 | Das Geburtsdatum von Albertina ist beim Trauungseintrag falsch! | Familie: Mathias Künz / Josepha Albertina Fink (F14027)
|
| 3918 | Das Geburtsdatum von Theresia beim Trauungseintrag ist falsch. | Familie: Johann Konrad Hofer / Theresia Ritter (F5325)
|
| 3919 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I25617)
|
| 3920 | Das ist die 2. Trauung! | Familie: Emil Rohner / Melania Büchele (F7558)
|
| 3921 | Das ist die zweite Ehe von beiden | Familie: Johann Michael Büchele / Maria Agatha Blum (F5582)
|
| 3922 | Das ist die zweite Ehe von Eugen Alois | Familie: Eugen Alois Neurauter / Johanna Leitgeb (F5798)
|
| 3923 | Das ist die zweite Ehe von Peter Gmeiner | Familie: Franz 'Peter' Gmeiner / Maria 'Ursula' Gmeiner (F5119)
|
| 3924 | Das ist die zweite Ehe von Sebastian; kein Eintrag in Bildstein und Wolfurt | Familie: Sebastian Brunn / Maria Elisabeth Dörler (F5898)
|
| 3925 | Das Jahr hat der Pfarrer mit einem Fragezeichen hinterlegt. | Paterno, Maria (I49345)
|
| 3926 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I25568)
|
| 3927 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Hohenberger / Ida Platzer (F10416)
|
| 3928 | Das Sterbebuch Hirschthal ist nicht einsehbar! | Halder, Franz Gebhard (I42279)
|
| 3929 | Das Sterbedatum 1921 stimmt nicht 1941 geschätzt. Beim Volksbund auch keine Eindeutige Ergebnisse. | Köhlmeier, Otto (I20859)
|
| 3930 | Das Sterbedatum beim Taufbucheintrag ist Falsch! | Kloser, Josef Anton (I12248)
|
| 3931 | Das Sterbedatum beim Trauungseintrag 18.10.1940 ist falsch | Zwickle, Maria Agatha (I15591)
|
| 3932 | Das Sterbedatum steht beim Taufbucheintrag, daher diese Zuordnung. | Burtscher, Maria (I5853)
|
| 3933 | Dass die Mutter diese Kindes auf der nach Baden, hier ins Kindbett gekommen und das Kind in der Pfarrkirche hier getauft wurde. | Hunzle, Sebastian (I29661)
|
| 3934 | Date beim Trauungseintrag | Ölz, Ferdinand (I18078)
|
| 3935 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F3312)
|
| 3936 | Daten bei Taufeintrag von Waibel Josef Anton | Andrich, Eleonora (I5080)
|
| 3937 | Daten beim 2. Trauungseintrag in Hohenems | Peter, Augusta (I20038)
|
| 3938 | Daten beim 2. Trauungseintag mit Gmeiner Agatha | Familie: Eduard Köhlmeier / Augusta Schneider (F5080)
|
| 3939 | Daten beim dritten Trauungseintrag | Familie: Franz Gebhard Graninger / Agatha Klotz (F861)
|
| 3940 | Daten beim Sterbeeintrag von Alois | Familie: Alois Tomio (Steiner) / Anna Gehrer (F16821)
|
| 3941 | Daten beim Sterbeeintrag von Andrä | Peters, Anna Maria (I48660)
|
| 3942 | Daten beim Sterbeeintrag von Barbara. | Familie: Johann Alois Felder / Johanna Barbara Bernhard (F15390)
|
| 3943 | Daten beim Sterbeeintrag von Barbara. | Familie: Schwärzler / Johanna Barbara Bernhard (F15391)
|
| 3944 | Daten beim Sterbeeintrag von Emma | Familie: Angelo Masker / Elisa Bertoldi (F16980)
|
| 3945 | Daten beim Sterbeeintrag von Franz | Familie: Franz Radl / Berta Meister (F16829)
|
| 3946 | Daten beim Sterbeeintrag von Jodok | Familie: Jodok Moosmann / Helene Doblander (F16826)
|
| 3947 | Daten beim Sterbeeintrag von Josef | Familie: Josef Coser / Maria Delagnola (F997)
|
| 3948 | Daten beim Sterbeeintrag von Karl | Familie: Karl Bischof / Anna Grutsch (F17061)
|
| 3949 | Daten beim Sterbeeintrag von Kaspar | Familie: Kaspar Streitler / Crescenzia Heitinger (F17136)
|
| 3950 | Daten beim Sterbeeintrag von Katharina | Familie: Peter Wetzler / Katharina Ruz (F8381)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.