Treffer 26,651 bis 26,700 von 58,932
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 26651 | Kriegslazarett Minks 2/609 | Abler, Dominikus (I12998)
|
| 26652 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Siebert, Alfred Christian (I3726)
|
| 26653 | Kurt Steiner wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. | Tomio (Steiner), Kurt August (I8291)
|
| 26654 | Kurt Weber, Kneipstraße 12, Kopie des Ahnenpasse vorhanden. Verstorben! | Quelle (S127)
|
| 26655 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwärzler, Burkhard (I23130)
|
| 26656 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I29546)
|
| 26657 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I29547)
|
| 26658 | KZ Dachau | Burtscher, Rudolf (I4726)
|
| 26659 | Landarzt Mähr in ... | Abler, Elisabeth (I17377)
|
| 26660 | Landarzt: Feuerstein | Abler, Maria Carolina (I2237)
|
| 26661 | Landarzt: Feuerstein | Abler, Maria Karolina (I2248)
|
| 26662 | Landarzt: Feuerstein | Riezler, Maria Walburga (I10127)
|
| 26663 | Landarzt: Heim | Abler, Maria Kresentia (I2492)
|
| 26664 | Landarzt: Rohner | Müller, Maria Anna (I20469)
|
| 26665 | Landarzt: Rohner | Müller, Maria Anna Johanna (I20472)
|
| 26666 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I25641)
|
| 26667 | Landesgebäranstalt | Vonderleu, Ottilia Stephanie (I38963)
|
| 26668 | Landesgebäranstalt zu ... | Beller, Leopoldina (I23619)
|
| 26669 | Landesgebärden Klinik in Innsbruck | Waibel, Hermina (I2388)
|
| 26670 | Landesgericht Feldkirch Zl. C9 412/21/16 | Familie: Karl Daniel Abler / Agatha Gmeiner (F4486)
|
| 26671 | Landgerich und Bezirksgericht Bregenz Verlassenschaften 1784-1897, VLA Signatr: 175/509, | Abler, Johann Baptist (I1259)
|
| 26672 | Landgerich und Bezirksgericht Bregenz Verlassenschaften1784-1897, VLA Signatur: 71/2204, siehe Abler Maria Franziska Kind! | Abler, Maria Agatha Gebharda (I2969)
|
| 26673 | Landgericht und Bezirksgericht Bregenz Verlassenschaften1784-1897, VLA Signatur: 137/099, Inventar | Abler, Maria Katharina (I3348)
|
| 26674 | Landrat-Scheiff-Krankenhaus in Dockenhuden (D) | Burtscher, Julie (I7347)
|
| 26675 | Landsturm-Infanterie-Bataillone, Landsturm-Infanterie-Bateillon Dillingen 1 B 15, Band 9473 Kriegsstammrolle Als Pferdewärter Ausgebildet | Abler, Josef (I1692)
|
| 26676 | Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon München 1B16, Band: 9533 Kriegstammrolle Bd.9. Band 9540 Renner Bd.1. Band: 9541 Renner Bd.2. Band 9542 Renner Bd.3. Band 9543 Kriegsstammrolle Bd.1. Band 9548 Kriegstammrolle Bd.6. Band 20740 Kriegstammrolle Bd.1. Band 20744 Kriegstammrolle Bd.1. | Abler, Wilhelm (I5303)
|
| 26677 | Landwehr-Infanterie-Regimenter bayr. Lendwehr-Infanterie-Regiment Nr.3 (Freissing), Band: 3573 Kriegsstammrolle 4. Kompanie Bd 1. | Abler, Valentin Friedrich (I5307)
|
| 26678 | Langen | Langer, Josef Theodor (I10960)
|
| 26679 | Langen b. Bregenz Familienbuch 144/1-0256? | Maier, Anton Gebhard (I8160)
|
| 26680 | Langenenslingen gehörte bis 1805 zu Österreich. | Stehlin (Heling), Franz Anton (I29235)
|
| 26681 | Lateinische Anmerkung? | Niederer, Johann Jakob Nikolaus (I6742)
|
| 26682 | Lateinischer Angabe noch nicht erfasst! | Familie: Josef Anton Abler / Maria Karoline Kessler (F512)
|
| 26683 | Lateinischer Zusatz nicht lesbar. | Abler, Maria Katharina (I2381)
|
| 26684 | Laurentius | Büchele, Johann Lorenz (I12434)
|
| 26685 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Hadeleine Chevilbot (F2901)
|
| 26686 | Laut Anzeige der Bezirkshauptmannschaft | Abler, Karl Josef (I3641)
|
| 26687 | laut Anzeige der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vom 13.2.1893 | Bertsch, Anselm (I23859)
|
| 26688 | Laut anzeige der Pfarre St. Johann in Linz | Geiger, Eduard (I13412)
|
| 26689 | laut Anzeige des Civil StA. von Interlaken vom 19.09.1923 | Familie: Josef Riesner / Elisabeth Wilhelm (F12763)
|
| 26690 | Laut Anzeige des Civilen StA Winterthur | Gmeiner, Emma Mathilda (I14703)
|
| 26691 | Laut Anzeige des Ergänzung Bezirkskommando Brixen 06.12.1914 II Reg. der Tiroler Kaiser Jäger viel Lehner bei Wasylow. Vom 16.12. 1914 Bez. Gericht Bregenz vom 14.12.1914 Zl 5471/16 | Lehner, Wilhelm (I8805)
|
| 26692 | Laut anzeige des K.K. Infanterie Ersatz Bataillon "Erzherzog Rainer Nr. 59; Zl. 3404/42 | Lengauer, Josef (I48891)
|
| 26693 | laut Anzeige des Pfarramt Lienz vom 12.01.1911, In Lienz Ostirol wurde kein Trauungseintrag gefunden. Darum Vermutlich Linz sind aber viele Pfarreien! | Familie: Anselm Büchele / Josefina Pfeifer (F5678)
|
| 26694 | Laut Anzeige des Pfarramtes Dornbirn | Schott, Robert (I24989)
|
| 26695 | Laut Anzeige des Pfarramtes Stetten vom 24.1.1859 | Häfele, Johanna Karolina (I19537)
|
| 26696 | laut Anzeige des Pfarramts Ala | Zwickle, Johann Baptist (I15419)
|
| 26697 | Laut Anzeige des StA Schaffhausen vom 24.6.1921 | Familie: Johann Riem / Berta Gmeiner (F8599)
|
| 26698 | laut Anzeige des StA. vom 6.3.1924; B1 Seite 273 | Familie: Ernst Karrer / Berta Lais (F12759)
|
| 26699 | Laut Anzeige des Standesamt Bürglen vom 19.03.1921 | Bussolon, Alma (I21707)
|
| 26700 | Laut Anzeige des Standesamtes Gestratz vom 15.09.1902 | Abler, Maria Ludwina (I5576)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.